На понад 80 тис. 398 кв м доріг Житомирської області підрядні організації провели ямковий ремонт.
Про це повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на управління дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА.
«На автомобільних дорогах області підрядники вже усунули ямковість на 80 тис. 398,4 кв.м. З них на 15 тис. 41 кв.м. ямковості усунули повітряно-струменевим методом», – повідомили в управлінні.
Всього заплановано усунути 170 тис. кв.м ямковості. Найбільше робіт виконали у Романівському районі – 20 тис. 57 кв.м. на автодорогах Довбиш-Залужне – 1 тис. 403 кв.м., Романівка-ст.Разіно – 10 тис. 73 кв.м, Романівка-П.Кошара – 8 тис. 581 кв.м.
Наразі працівники управління дорожнього будівництва та інфраструктури ОДА перевіряють якість виконаних робіт.
Перелік доріг, де вже ліквідована ямковість:
№ з/п | Район | Обсяги проведеного ямкового ремонту, М2 | Місце проведення ямкового ремонту | |
1 | Андрушівський | 6380,0 | 1. О 060101 ст. Степок - Андрушівка - Вчорайше (з підїздом до с. Вчорайше) (565 м2); 2. О 060102 Андрушівка - Червоне - Закутинці (535 м2).; 3. О 06611 В.Піч-Троянів-Червоне (4400 м2) уточнена інф за інф технагляду | |
2 | Баранівський | 1112,0 | 1. Новоград-Волинський - Ярунь - Баранівка (з під’їздом до с. Пилиповичі) (1112 м2) | |
6284,0 | ВКФ УРАРТУ | |||
3 | Бердичівський | 1664,0 | 1. О 060102 Андрушівка - Червоне - Закутинціи (74 м2); 2. О 060306 Бердичів-Вчорайше-Ружин-Городок (588 м2); 3. С060301 Бердичів - Бистрик (198 м2); 4. С060302 Гришківці - Скаківка (721 м2); 5. С060306 /Бердичів-Ружин-Городок/ - Іванківці ч/з Семенівку (83 м2) | |
4 | Брусилівський | 396,0 | 1. О 061832 Кочерів - Брусилів - Вільшка (396 м2) | |
5 | Хорошівський | 1292,0 | 1. С062131 Рижани - Катеринівка - Гайки (800м2); 2. С062104 Нова Борова - Губенкове (100 м2); 3. О 060508 Бараші - Хорошів - Топорище (150 м2); 4. О 062141 Нова Борова - Йосипівка з підїздом до ст. Чоповичі (192 м2); 5. С062138 Хорошів - Березівка - Грушки (50 м2) | |
6 | Ємільчинський | 2990,0 | 1. О 060510 Симаківка - Бараші -Пулини - Коростишів - Котлярка (2400 м2) 2. О 061525 /М-07/ - Чижівка ч/з Осівку, Ємільчине, Серби (590 м2) | |
7 | Житомирський | 1316,7 | 1. Житомир - Левків (960 м2); 2. /Київ-Чоп/ - Давидівка (240 м2); 3. /М-21/ - дитячий табір "Дружба ч/з Зарічани" (116,7 м2). | |
8 | Коростенський | 1000,0 | 1. С060701 Ходаки - Обиходи ч/з Берестовець (510 м2); 2. С060759 Коростень-Корма ч/з Ходаки,Каленське (350м2); 3. О060713 Поліське - Гулянка ч/з Ришавку (140 м2). | |
9 | Коростишівський | 2790,0 | 1. Кошарище - Коростишів (290 м2); 2. О060510 Сімаківка- Бараші - Пулини - Коростишів -Котлярка | |
10 | Лугинський | 250,0 | 1. С060926 Липники - Лугини (250 м2). | |
11 | Любарський | 137,0 | 1. С 061007 Печанівка - Кутище (137 м2). | |
12 | Малинський | 300,0 | 1. О 062243 Черняхів - Малин - Людвинівка (300 м2). | |
13 | Народицький | 407,0 | 1. О 061218 Народичі - /Р-02/ ч/з Залісся (120 м2); 2. С061205 Ласки - Яжберень (287 м2). | |
14 | Нов.-Волинський | 814 | 1. С061328 Під"їзд до с. Жеребилівка (210 м2); 2. О 061321 Чижівка - Городниця - Калинівка - Олевськ (604 м2). | |
15 | Овруцький | 1840,4 | 1. О 061423 Овруч - Словечне (912 м2); 2. О 061424 Овруч-Норинськ-Словечне-Перга (798 м2); 3. С061401 Під"їзд до с. Гладковичі (100,4 м2) | |
16 | Олевський | 1512,8 | 1. О061321Чижівка-Городниця-Калинівка-Олевськ (703,8 м2); 2. С061509 / Київ - Ковель - Ягодин /- Кам"янка (185 м2); 3. О 061526 Олевськ - Радовель - Жубровичі - /М-07/ (170 м2); 4. С061503 Бучмани-Білокоровичі-Діброва-Новоозерянка (340 м2); 5. С061512 підїзд до ст. Білокоровичі (114 м2). | |
17 | Попільнянський | 7000,0 | 1. О 061629 Попільня - Ружин (3500 м2); | |
18 | Радомишльський | 4655,0 | 1. О 061836 Радомишль - Потіївка (800 м2); 2. О 062243 Черняхів - Малин - Людвинівка (4181 м2). | |
19 | Романівський | 1403,0 | 1. О 061731; /М-06/ - Довбиш - Залужне (1403 м2) . | |
18654,0 | ВКФ УРАРТУ 2. С 061901, С061902 Романівка - Булдичів - В.Козара - П.Кошара (8581 м2). | |||
20 | Ружинський | 5638,5 | 1. О 060306 Бердичів - Вчорайше - Ружин - Городок (4235 м2); 2. О 061629 Попільня - Ружин; 3. О 062040 Ружин - Топори - Рогачі | |
21 | Пулинський | 386,0 | 1. О 060510 Симаківка - Бараші -Пулини – Коростишів - Котлярка (86 м2); 2. С060704 Соколів - Ясна Полянава (150 м2) 3. С060703 Теньківка /Київ -Чоп/ ч/з Соколів (150 м2) | |
22 | Черняхівський | 2402,0 | 1. О 060510 Симаківка - Бараші -Пулини - Коростишів - Котлярка (2291 м2); 2. С062229 Велика Горбаша - Троковичі - Піщанка (111 м2) | |
5904,0 | ПП "Автомагістраль" | |||
23 | Чуднівський | 3870,0 | 1. О062345 Чуднів – Іванопіль (3870 м2) |
Нагадаємо, начальник управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА Роман Крисюк після того, як перевірив якість проведення дорожніх робіт у с. Ясна Поляна Пулинського району, повідомляв що Житомирська облдержадміністрація, як замовник послуг, не платитиме підрядникам за неякісно виконані роботи з ліквідації ямковості на дорогах області.
Як повідомляв Житомир.info, 4 червня на сайті Житомирської облдержадміністрації з’явися перелік доріг, де вже виконаний ямковий ремонт. Тоді ОДА звітувала про ямковий ремонт на 51 тис. кв. м доріг.