У Житомирській громаді на сьогодні є 46 комунальних дошкільних навчальних закладів і один державний – державна установа «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 (м. Житомир) Національної поліції України», який знаходиться на Старому бульварі, 18.
Дані про це розміщені в Інформаційній системі управління освітою (ІСУО).
Також по кожному комунальному дошкільному закладу наведена кількість дітей станом на початок жовтня 2021 року та проєктна кількість місць, тобто можна визначити які заклади переповнені (виділено жирним), а де недобір. Зауважимо, що дитсадок №32 ще й досі не почав працювати: в серпні казали, що ремонті роботи не встигнуть завершити до початку осені, але начальник УКБ сподівався, що до кінця 2021 року садочок відкриють.
№ п/п | Повна назва | Адреса | Кількість дітей | Проєктна кількість місць |
1 | Житомирський заклад дошкільної освіти № 1 Житомирської міської ради | вул. Г.Самойловича, 16 | 350 | 244 |
2 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 3 | вул. Слобідська, 7 | 78 | 61 |
3 | Житомирський центр розвитку дитини № 5 | вул. Покровська, 143 | 279 | 244 |
4 | Житомирський заклад дошкільної освіти № 6 | вул. Старочуднівська, 4 | 294 | 247 |
5 | Житомирський заклад дошкільної освіти дошкільний навчальний заклад № 10 | вул. М. Грушевського 89/97 | 213 | 238 |
6 | Житомирська початкова школа № 11 Житомирської міської ради (дошкільний підрозділ) | вул. Західна, 110 | 190 | 148 |
7 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 15 | вул. Старочуднівська, 4-а | 195 | 219 |
8 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 21 | вул. Л.Українки, 23 | 166 | 155 |
9 | Житомирський заклад дошкільної освіти № 25 Житомирської міської ради | вул. Б.Тена, 84-а | 188 | 239 |
10 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 26 | вул. Крошенська, 34 | 353 | 263 |
11 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 27 | Київське шосе, 24 | 350 | 227 |
12 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 29 | вул. Перемоги, 47-а | 280 | 197 |
13 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 30 | вул. Пушкінська, 17 | 296 | 235 |
14 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 32 | Є. Коновальця,10 | - | 110 |
15 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 33 | вул. Л.Толстого, 4-а | 116 | 96 |
16 | Житомирський заклад дошкільної освіти №34 Житомирської міської ради | пр. Кондратюка, 13 | 188 | 204 |
17 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 35 | вул. Б.Тена, 45-а | 125 | 89 |
18 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 37 | вул. Небесної Сотні, 33-а | 254 | 199 |
19 | Житомирський заклад дошкільної освіти №38 Житомирської міської ради | вул. С. Ріхтера, 10-а | 199 | 229 |
20 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 39 | вул. Кудрицького, 3 | 119 | 74 |
21 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 40 | вул. Юрка Тютюнника, 17-а | 243 | 181 |
22 | Житомирський спеціальний центр розвитку дитини санаторного типу № 41 | пр. Миру, 20 | 284 | 289 |
23 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 42 | вул. Гагаріна, 42 | 222 | 247 |
24 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 43 | вул. Добровольчих батальйонів, 12-а | 245 | 207 |
25 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 44 | вул. Вітрука, 17-а | 275 | 184 |
26 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 45 | вул. Трипільська, 14-а | 226 | 191 |
27 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 46 | пр. Шкільний, 3-а | 232 | 205 |
28 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 49 | вул. Львівська, 4 | 352 | 220 |
29 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 51 | вул. Вокзальна, 18-а | 125 | 65 |
30 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 52 | вул. Вільський шлях, 11-а | 343 | 260 |
31 | Житомирський центр розвитку дитини № 53 «АБВГДЕЙКА» | Бульвар Польський, 7 | 360 | 254 |
32 | Вересівський комунальний дошкільний навчальний заклад «Журавлик» | с. Вереси, вул. Покровська,15 | 34 | 40 |
33 | Житомирський центр розвитку дитини № 55 | вул. Кібальчича, 5-а | 350 | 248 |
34 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 56 | вул. Гагаріна, 31 | 254 | 207 |
35 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 57 | вул. Довженка,11 | 230 | 220 |
36 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 58 | вул.Крошенська,12 | 334 | 320 |
37 | Житомирський спеціальний заклад дошкільної освіти № 59 Житомирської міської ради | вул. Ю. Тютюнника, 32 | 93 | 202 |
38 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 61 | вул.Гоголівська, 67 | 280 | 218 |
39 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 63 | вул.Київська, 45 | 156 | 139 |
40 | Житомирський заклад дошкільної освіти № 65 Житомирської міської ради | вул.Покровська, 129-а | 204 | 203 |
41 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 66 | майдан Польовий, 16 | 339 | 235 |
42 | Житомирський центр розвитку дитини № 68 | проїзд ак.Тутковського, 10 | 329 | 234 |
43 | Житомирський центр розвитку дитини № 69 | вул.Хлібна, 47 | 290 | 220 |
44 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 70 | вул. Івана Мазепи, 1-а | 212 | 232 |
45 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 71 | вул. Клосовського, 8 | 420 | 243 |
46 | Житомирський дошкільний навчальний заклад № 73 | вул. Б.Тена, 82-а | 159 | 206 |
Нагадаємо, наприкінці 2017 року найбільш заповненими були дитсадки на Богунії, Крошні, Корбутівці та в центрі Житомира. В департаменті освіти зазначали, що фактичне відвідування дітьми дитсадків завжди нижче від зареєстрованої кількості вихованців і по Житомиру становить 62%: певна частина дітей хворіє або не відвідує ДНЗ з інших причин.
Як повідомляв Житомир.info, Рішенням Державної комісії ТЕБ та НС з 23 вересня 2021 року в усіх регіонах України встановлений «жовтий» рівень епіднебезпеки через погіршення ситуації з коронавірусом. 23 вересня Уряд затвердив зміни до карантинних обмежень: дитсадки та початкова школа працюють незалежно від кольору зони.