В Житомирской области по состоянию на 4 сентября 2012 года 1 кг сала на рынке стоил 28 грн., 1 кг сахара – 6,13 грн., десяток яиц – 6,49 грн.
Об этом свидетельствуют данные уровня розничных цен на продовольственных рынках области, опубликованные главным управлением экономики облгосадминистрации.
По сравнению с 23 августа, менее чем за две недели, 1 кг картофеля стал дороже на 16,6% (с 1,81 грн. до 2,11 грн.), яйца куриные – на 10,4% (с 5,88 грн. до 6,49 грн.), свекла – на 8,5% (с 2,23 грн. до 2,42 грн.), сало – на 1,8% (с 27,50 грн. до 28 грн.).
В то же время, на 14,3% подешевел лук (с 2,51 грн. за 1 кг до 2,15 грн.), на 7,4% капуста (с 3,37 грн. до 3,12 грн.), на 6,2% морковь (с 3,86 грн. до 3,62 грн.) и на 6,1% сахар-песок (с 6,53 грн. до 6,13 грн.).
Рівень роздрібних цін на споживчі товари на продовольчих ринках станом на 04.09.12 р.
№ |
Назва товару | Один. вим. | Середні роздрібні ціни (грн.) | |||
на 23.08.12 | на 04.09.12 | відхилення | ||||
1 | Борошно пшеничне в/гатунку | кг | 4,32 | 4,36 | 0,04 | 0,9% |
2 | Хліб з борошна пшеничного першого гатунку | кг | 4,50 | 4,50 | ||
3 | Хліб пшенично-житній і житньо-пшеничний | кг | 4,05 | 4,05 | ||
4 | Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого гатунку) | кг | 4,91 | 4,86 | -0,05 | -1,0% |
5 | Крупа гречана | кг | 9,46 | 9,27 | -0,19 | -2,0% |
6 | Рис | кг | 6,46 | 6,47 | 0,01 | 0,2% |
7 | Яловичина 1 категорії та 1 гатунку | кг | 55,41 | 55,41 | ||
Сало | кг | 27,50 | 28,00 | 0,50 | 1,8% | |
8 | Свинина | кг | 48,23 | 47,85 | -0,38 | -0,8% |
9 | Птиця | кг | 22,15 | 22,10 | -0,05 | -0,2% |
10 | Ковбаси варені 1 сорту | кг | 34,89 | 34,89 | ||
11 | Молоко | л | 6,78 | 6,87 | 0,09 | 1,3% |
12 | Сметана | кг | 18,32 | 18,32 | ||
13 | Масло вершкове | кг | 58,20 | 58,47 | 0,27 | 0,5% |
14 | Сир мякий | кг | 38,49 | 38,88 | 0,39 | 1,0% |
15 | Яйця курячі | дес | 5,88 | 6,49 | 0,61 | 10,4% |
16 | Цукор-пісок | кг | 6,53 | 6,13 | -0,40 | -6,1% |
17 | Олія соняшникова рафінована | л | 15,39 | 15,23 | -0,16 | -1,0% |
18 | Картопля | кг | 1,81 | 2,11 | 0,30 | 16,6% |
19 | Капуста | кг | 3,37 | 3,12 | -0,25 | -7,4% |
20 | Морква | кг | 3,86 | 3,62 | -0,24 | -6,2% |
21 | Буряк | кг | 2,23 | 2,42 | 0,19 | 8,5% |
22 | Цибуля ріпчаста | кг | 2,51 | 2,15 | -0,36 | -14,3% |
Если сравнить цены на житомирских рынках с агитационной листовкой Партии регионов, то можно заметить, что «покращення» от правительства Азарова обошло нашу область стороной…