За двадцять років в Житомирі не споруджено жодного захисного об’єкту, призначеного для укриття населення.
Про це на нараді 26 січня повідомив заступник начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради Олександр Куликівський, - інформує прес-служба міської ради.
Він відзначив, що всі житомирські сховища збудовані ще за радянських часів. Облік найпростіших сховищ почали вести з 2005 року.
Керівники житлово-експлуатаційних підприємств проводили інвентаризацію укриттів, враховували стан приміщень та можливість укриття в них мешканців будинків.
У більше як 2 тисячах житлових будинків можна скористатися лише 644 підвальними приміщеннями, вони розраховані на кількість громадян, які проживають у тому чи іншому будинку.
Населення, яке мешкає в приватному секторі, згідно чинного законодавства має переховуватися у своїх житлових приміщеннях.
За повідомленням Олександра Куликівського, в центрі міста є 6 бомбосховищ, в яких можуть сховатися люди, котрі знаходилися на робочих місцях, і загроза виникла раптово. Проте ці сховища необхідно ще упорядкувати: провести електрику, побілити, прибрати сміття.
На сайті Житомирської міської ради опублікований перелік багатоповерхових житлових будинків, підвальні приміщення яких у випадку загрози можна використати як укриття від обстрілів та вибухів.
КП «ВЖРЕП № 1» Житомирської міської ради
№ п/п |
Адреса житлового будинку |
Кількість людей, які можуть укритися |
Адреси будинків, мешканці яких укриваються в підвальному приміщенні житлового будинку |
1. |
вул. Замкова, 1 |
358 |
вул. Замкова, 1 (358 чол.) |
2. |
пров. 3-й Березівський, 6 |
1206 |
пр. 3-й Березівський, 6 (1206 чол.) |
3. |
проїзд Івана Богуна, 2 |
314 |
проїзд Івана Богуна, 2 (314 чол.) |
4. |
проїзд Івана Богуна, 4 |
251 |
проїзд Івана Богуна, 4 (251 чол.) |
5. |
проїзд Івана Богуна, 6 |
261 |
проїзд Івана Богуна, 6 (261 чол.) |
КП «ВЖРЕП № 3» Житомирської міської ради
№ п/п | Адреса житлового будинку | Кількість укриваємих (чол.) | Адреси будинків, мешканці яких укриваються в підвальному приміщенні житлового будинку |
1. | вул. В. Бердичівська, 3 | 40 | вул. В. Бердичівська, 3 (40чол) |
2. | вул. В. Бердичівська, 7 | 281 | вул. В. Бердичівська, 7 (70 чол.) вул. В. Бердичівська, 11 (29 чол.) вул. В. Бердичівська, 8 (31 чол.) вул. В. Бердичівська, 12 (26 чол.) майдан ім.. С.П. Корольова, 8 (59 чол.) майдан ім.. С.П. Корольова, 5(66 чол.) |
3. | вул. В. Бердичівська, 10 | 65 | вул. В. Бердичівська, 10 (65 чол.) |
4. | Вул. Адм. Щастного, 1/11 | 191 | вул. Адм. Щастного, 1/11(191чол.) |
5. | Вул. Адм. Щастного, 3 | 307 | вул. Адм. Щастного, 3 (201 чол.) вул. Адм. Щастного, 5(5 чол.) вул. Любарська, 11 (19 чол.) вул. Любарська, 12 (29 чол.) вул. Любарська, 12-а (16 чол.) вул. Любарська, 12-б (8 чол.) вул. Любарська, 13 (16 чол.) вул. Любарська, 13а (10 чол.) вул. Любарська, 13-б (3 чол.) |
6. | Вул. Адм. Щастного, 6 | 38 | вул. Адм. Щастного, 6 (15 чол.) вул. Любарська, 16 (11 чол.) вул. Любарська, 16-а (12 чол.) |
7. | Вул. Адм. Щастного, 7 | 281 | вул. Адм. Щастного, 7 (206 чол.) вул. Адм. Щастного, 16 ( 8 чол.) вул. Любарська, 3 (28 чол.) вул. М. Лисенка, 16 (44 чол.) |
8. | Вул. Адм. Щастного, 11 | 14 | вул. Адм. Щастного, 11 (14 чол.) |
9. | Вул. Лермонтовська, 8 | 72 | вул. Лермонтовська, 8 (21 чол.) вул. Лермонтовська, 6 (3 чол.) вул. Лермонтовська, 4 (6 чол.) вул. Лермонтовська, 3 (21 чол.) вул. Лермонтовська, 3а (6 чол.) вул. Ф.–Чопівського, 2 (15 чол.) |
10. | Вул. Лермонтовська, 16 | 59 | вул. Лермонтовська, 16 (20 чол.) вул. Лермонтовська, 16а (5 чол.) вул. Лермонтовська, 18 (34 чол.) |
11. | Вул. Лермонтовська, 20 | 92 | вул. Лермонтова, 20 (70 чол.) вул. Лермонтова, 9 (5 чол.) вул. Лермонтова, 11 (17 чол.) |
12. | Вул. Любарська, 4 | 298 | вул. Любарська, 4 (271 чол.) вул. М. Бердичівська, 6 (14 чол.) вул. М. Бердичівська, 8 (13 чол.) |
13. | Вул. Любарська, 10а | 29 | вул. Любарська, 10-а (7 чол.) вул. Любарська, 15 (4 чол.) вул. Любарська, 15-а (10 чол.) вул. Любарська, 15-б (8 чол.) |
14. | Вул. Любарська, 18 | 51 | вул. Любарська, 18 (9 чол.) вул. Любарська, 17-б (10 чол.) вул. Любарська, 17 (10 чол.) вул. Любарська, 14 (22 чол.) |
15. | Вул. М. Бердичівська, 1 | 104 | вул. М. Бердичівська, 1 (104 чол.) |
16. | Вул. М. Бердичівська, 4 | 249 | вул. М. Бердичівська, 4 (249 чол.) |
17. | Вул. М. Лисенка, 3 | 76 | вул. М. Лисенка, 3 (32 чол.) вул. Лермонтовська, 14 (11 чол.) вул. М. Лисенка, 5 (17 чол.) вул. М. Лисенка, 7 (16 чол.) |
18. | Вул. М. Лисенка, 4 | 34 | вул. Лисенка, 4 (34 чол.) |
19. | Вул. М. Лисенка, 6 | 22 | вул. М. Лисенка, 6 (22 чол.) |
20. | Вул. М. Лисенка, 10 | 63 | вул. М. Лисенка, 10 (26 чол.) вул. М. Лисенка, 8 (18 чол.) вул. М. Лисенка, 8-а (19 чол.) |
21. | Вул. М. Лисенка, 9 | 15 | вул. М. Лисенка, 9 (15 чол.) |
22. | Вул. М. Лисенка, 11 | 38 | вул. М. Лисенка, 11 (12 чол.) вул. М. Лисенка, 13 (4 чол.) вул. Пушкінська, 12 (7 чол.) вул. М. Лисенка, 18 (15 чол.) |
23. | Вул. Михайлівська, 9/2 | 62 | вул. Михайлівська, 9/2 (8 чол.) вул. Михайлівська, 11 (44 чол.) вул. Михайлівська, 17 (10 чол.) |
24. | Вул. Московська, 7/20 | 295 | вул. Московська, 7/20 (142 чол.) вул. Московська, 5 (55 чол.) вул. Московська. 3 (98 чол.) |
25. | Вул. Пушкінська, 25 | 228 | вул. Пушкінська, 25 (203 чол.) вул. Пушкінська, 23 (12 чол.) вул. Пушкінська, 20 (20 чол.) |
26. | Вул. Пушкінська, 30 | 101 | вул. Пушкінська, 30 (101 чол.) |
27. | Вул. Пушкінська, 31 | 249 | вул. Пушкінська, 31 (71 чол.) бульвар Новий, 7 (166 чол.) бульвар Новий, 9 (9 чол.) |
28. | Майдан Соборний, 5/1 | 120 | майдан соборний, 5/1 (51 чол.) майдан Соборний, 4 (69 чол.) |
29. | Старий бульвар, 10 | 79 | старий бульвар, 10 (79 чол.) |
30. | Старий бульвар, 12 | 106 | старий бульвар, 12 (54 чол.) старий бульвар, 16/1 (13 чол.) старий бульвар, 20 (10 чол.) вул. Ф. Чопівського, 3 (8 чол.) вул. Ф. Чопівського, 3-а (6 чол.) вул. Ф. Чопівського, 5 (15 чол.) |
31. | Пров. Студентський, 3 | 111 | пров. Студентський, 3 (27чол.) пров. Студентський, 4 (5 чол.) вул. Пушкінська, 5, 6, 6-а (31 чол.) вул. Пушкінська, 2, 8, 8-а, 9, 9-а (48 чол.) |
32. | Пров. Студентський, 5 | 23 | пров. Студентський, 5 (15 чол.) пров. Студентський, 7 (8 чол.) |
33. | Вул. Театральна, 5 | 102 | вул. Театральна, 5 (77 чол.) вул. Театральна, 5а, 5б (13 чол.) пров. Скорульського, 4-б, 8 (12 чол.) |
34. | Вул. Театральна, 9/5 | 104 | вул. Театральна, 9/5 (104 чол.) |
35. | Вул. Театральна, 13 | 106 | вул. Театральна, 13 (35 чол.) вул. В.Бердичівська, 411 (71 чол.) |
36. | Вул. Театральна, 15/15 | 91 | вул. Театральна, 15/15 (51 чол.) вул. Театральна, 14/12 (13 чол.) вул. М. Бердичівська, 21 (19 чол.) вул. М. Бердичівська, 21-а (8 чол.) |
37. | Вул. Театральна, 16 | 32 | вул. Театральна, 16 (32 чол.) |
38. | Вул. Театральна, 19 | 14 | вул. Театральна, 19 (14 чол.) |
39. | Вул. Черняхівського, 5/1 | 207 | вул. Черняхівського, 5/1 (38 чол.) вул. Черняхівського, 3 (34 чол.) вул. Черняхівського, 1 (135 чол.) |
40. | Вул. Черняхівського, 19в | 81 | вул. Черняхівського, 19-в, 19б, 19-а, 17б, (41 чол.) вул. Черняхівського 21, 23, 25 (40чол.) |
41. | Пров. ІІІ Чуднівський, 10/4 | 34 | пров. ІІІ Чуднівський, 10/4 ( 34 чол.) |
ПП «ВЖРЕП № 4»
№ п/п | Адреса житлового будинку | Кількість укриваємих (чол.) | Адреси будинків, мешканці яких укриваються в підвальному приміщенні житлового будинку |
1. | вул. Щорса, 121 | 303 | вул. Щорса, 121 (чол. 303) |
2. | вул. Щорса, 121а | 162 | вул. Щорса, 121-а (чол. 162) |
3. | вул. Щорса, 123 | 317 | вул. Щорса, 123 (чол. 317) |
4. | вул. Щорса, 125 | 279 | вул. Щорса, 125 (чол. 279) |
5. | вул. Щорса, 127 | 255 | вул. Щорса, 127 (чол. 255) |
6. | вул. Щорса, 129 | 299 | вул. Щорса, 129 (чол. 299) |
7. | вул. Щорса, 131 | 286 | вул. Щорса, 131 (чол. 286) |
8. | вул. Щорса, 133 | 194 | вул. Щорса, 133 (чол. 194) |
9. | вул. Щорса, 139 | 162 | вул. Щорса, 139 (чол. 162) |
10. | вул. Щорса, 141 | 112 | вул. Щорса, 141 (чол. 112) |
11. | вул. Щорса, 145 | 245 | вул. Щорса, 145 (чол. 245) |
12. | вул. Щорса, 149 | 356 | вул. Щорса, 149 (чол. 356) |
13. | вул. Щорса, 151 | 318 | вул. Щорса, 151 (чол. 318) |
14. | вул. Щорса, 151а | 339 | вул. Щорса, 151а (чол. 339) |
15. | вул. Щорса 153а | 178 | вул. Щорса 153а (чол. 178) |
16. | вул. Щорса, 159, І блок | 418 | вул. Щорса, 159, І блок (чол. 403) вул. Косіора, 26 (чол. 7) пров. Перехідний, 6 (чол. 5) пров. Перехідний, 8 (чол. 3) |
17. | вул. Щорса, 159, ІІ блок | 383 | вул. Щорса, 159, ІІ блок (чол. 376) вул. Щорса, 120 (чол. 7) |
18. | вул. Щорса, 94 | 478 | вул. Щорса, 94 (чол. 478) |
19. | вул. М.Рибалка, 6 | 509 | вул. М.Рибалка, 6 (чол. 409) вул. Бялика, 5 (чол. 33) вул. Бялика, 7 (чол. 26) вул. Бялика, 9 (чол. 20) вул. Бялика, 11 (чол. 21) |
20. | вул. Парникова, 17 | 359 | вул. Парникова, 17 (чол. 359) |
21. | вул. Садова, 15а | 401 | вул. Садова, 15-а (чол. 401) |
22. | вул. Крошенська, 6 | 360 | вул. Крошенська, 6 (чол. 360) |
23. | вул. Крошенська, 4 | 326 | вул. Крошенська, 4 (чол. 326) |
24. | вул. Крошенська, 4а | 93 | вул. Крошенська, 4-а (чол. 93) |
25. | вул. Крошенська, 8 | 387 | вул. Крошенська, 8 (чол. 387) |
26. | вул. Крошенська, 8а | 97 | вул. Крошенська, 8а (чол. 97) |
27. | вул. Крошенська, 20 | 449 | вул. Крошенська, 20 (чол. 411) вул. Крошенська, 22 (чол. 38) |
28. | вул. Крошенська, 30 | 534 | вул. Крошенська, 30 (чол. 534) |
29. | вул. Крошенська, 32 | 158 | вул. Крошенська, 32 (чол. 158) |
30. | вул. Крошенська, 38 | 242 | вул. Крошенська, 38 (чол. 242) |
31. | вул. Крошенська, 39 | 286 | вул. Крошенська, 39 (чол. 286) |
32. | вул. Крошенська, 40 | 99 | вул. Крошенська, 40 (чол. 99) |
33. | вул. Крошенська, 41 | 155 | вул. Крошенська, 41 (чол. 155) |
34. | вул. Крошенська, 42 | 135 | вул. Крошенська, 42 (чол. 135) |
35. | вул. Крошенська, 43 | 244 | вул. Крошенська, 43 (чол. 244) |
36. | вул. Крошенська, 44 | 166 | вул. Крошенська, 44 (чол. 166) |
37. | вул. Крошенська, 45 | 86 | вул. Крошенська, 45 (чол. 86) |
38. | вул. Крошенська, 46 | 261 | вул. Крошенська, 46 (чол. 261) |
39. | вул. Крошенська, 47 | 329 | вул. Крошенська, 47 (чол. 329) |
40. | вул. Крошенська, 48 | 149 | вул. Крошенська, 48 (чол. 149) |
41. | вул. Крошенська, 49 | 222 | вул. Крошенська, 49 (чол. 222) |
42. | вул. Ватутіна, 29а | 367 | вул. Ватутіна, 29-а (чол. 358) вул. Щорса, 95 (чол. 9) |
43. | вул. Ватутіна, 31 | 231 | вул. Ватутіна, 31 (чол. 231) |
44. | вул. Ватутіна, 37 | 280 | вул. Ватутіна, 37 (чол. 280) |
45. | вул. Ватутіна, 39 | 401 | вул. Ватутіна, 39 (чол. 401) |
46. | вул. Потапова, 3 | 281 | вул. Потапова, 3 (чол. 281) |
47. | вул. Потапова, 7 | 293 | вул. Потапова, 7 (чол. 293) |
48. | вул. Андріївська, 2а | 174 | вул. Андріївська, 2-а (чол. 56) вул. Андріївська, 4 (чол. 47) вул. Андріївська, 13 (чол. 71) |
49. | вул. Андріївська, 2б | 136 | вул. Андріївська, 2б (чол. 50) вул. Андріївська, 6 (чол. 38) вул. Андріївська, 8 (чол. 25) вул. Танкістів, 50 (чол. 23) |
50. | вул. Гранітна, 4а | 136 | вул. Гранітна, 4-а (чол. 107) вул. Гранітна, 19 (чол. 29) |
51. | вул. Озерна, 9 | 46 | вул. Озерна, 9 (чол. 33) вул С.Наливайка, 12-а (чол. 13) |
52. | пров.1-й Труда, 2 | 179 | пров.1-й Труда, 2 (чол. 17) пров.Склянського, 1/2 (чол. 35) вул. Склянського, 2 (чол. 35) вул. Склянського, 7 (чол. 15) вул. Труда, 4/1 (чол. 7) вул. Труда, 10 (чол. 51) вул. Труда, 12-а (чол. 4) вул. Труда, 14 (чол. 15) |
КП «ВЖРЕП № 5» Житомирської міської ради
№ п/п | Адреса житлового будинку | Кількість укриваємих (чол.) | Адреси будинків, мешканці яких укриваються в підвальному приміщенні житлового будинку |
1. | вул. Перемоги, 3 | 94 | вул. Перемоги, 3 (94 чол.) |
2. | вул. Перемоги, 4 | 76 | вул. Перемоги, 4 (76 чол.) |
3. | вул. Перемоги, 12 | 60 | вул. Перемоги, 12 (60 чол.) |
4. | вул. Перемоги, 11 | 15 | вул. Перемоги, 11 (15 чол.) |
5. | вул. Перемоги, 32 | 262 | вул. Перемоги, 32 (222 чол.) вул. Перемоги, 30 (12 чол.) вул. Перемоги, 27 (16 чол.) вул. Перемоги, 43 (9 чол.) вул. Перемоги, 43-а (3 чол.) |
6. | вул. Перемоги, 41 | 33 | вул. Перемоги, 41 (33 чол.) |
7. | вул. Перемоги, 46-а | 223 | вул. Перемоги, 46-а (223 чол.) |
8. | вул. Перемоги, 47 | 84 | вул. Перемоги, 47 (84 чол.) |
9. | вул. Перемоги, 51 | 95 | вул. Перемоги, 51 (54 чол.) |
10. | вул. Перемоги, 48 | 108 | вул. Перемоги, 48 (94 чол.) пров.1-й Вільський, 8 (11 чол.) пров.1-й Вільський, 9 (3 чол.) |
11. | вул. Перемоги, 52 | 202 | вул. Перемоги, 52 (120 чол.) вул. Перемоги, 51 (41 чол.) вул. Перемоги, 49 (41 чол.) |
12. | вул. Перемоги, 31/5 | 33 | вул. Перемоги, 31/5 (18 чол.) вул. Перемоги, 21 (15 чол.) |
13. | майдан Перемоги, 4/2 | 112 | майдан Перемоги, 4/2 (112 чол.) |
14. | Соборний майдан, 2/2 | 265 | Соборний майдан, 2/2 (174 чол.) вул. Перемоги, 1 (91 чол.) |
15. | вул. Кафедральна, 4 | 75 | вул. Кафедральна, 4 (75 чол.) |
16. | вул. Кафедральна, 6 | 90 | вул. Кафедральна, 6 (90 чол.) |
17. | вул. Київська, 7/4 | 51 | вул. Київська, 7/4 (51 чол.) |
18. | вул. Київська, 5 | 21 | вул. Київська, 5 (21чол.) |
19. | вул. Стародавня, 5 | 54 | вул. Стародавня, 5 (54 чол.) |
20. | вул. Старовільська, 20/10 | 199 | вул. Старовільська, 20/10 (118 чол.) вул. Старовільська, 12 (14 чол.) вул. Старовільська, 18 (22 чол.) вул. Старовільська, 22 (3 чол.) вул. Старовільська, 24 (25 чол.) |
21. | вул. Охримова Гора, 12/30 | 186 | вул. Охримова Гора, 12/30 (136 чол.) вул. Ольжича, 29 (23 чол.) вул. Ольжича, 31 (10 чол.) вул. Охрімова, Гора 8 (17 чол.) |
22. | вул. Маяковського, 7 | 77 | вул. Маяковського, 7 (60 чол.) вул. Маяковського, 7-а (17 чол.) |
23. | вул. Маяковського, 3/1 | 130 | вул. Маяковського, 3/1 (113 чол.) вул. Маяковського, 5/2 (17 чол.) |
24. | вул. Маяковського, 8 | 65 | вул. Маяковського, 8 (65 чол.) |
25. | вул. Маяковського, 17 | 322 | вул. Маяковського, 17 (223 чол.) вул. Маяковського, 13 (19 чол.) вул. Маяковського, 26 (12 чол.) вул. Ольжича, 14 (14 чол.) вул. Ольжича, 20-а (19 чол.) вул. Ольжича, 21 а (12 чол.) вул. Ольжича, 23 (9 чол.) вул. Ольжича, 24 (14 чол.) |
26. | вул. Якіра, 14 | 22 | вул. Якіра, 14 (22 чол.) |
27. | вул. Якіра, 18 | 256 | вул. Якіра, 18 (109 чол.) вул. Якіра, 14а (16 чол.) вул. Якіра, 12 (26 чол.) вул. Якіра, 10а (19 чол.) вул. Якіра, 13/1 (20 чол.) вул. Млинова, 5 (24 чол.) вул. Млинова, 13/2 (10 чол.) вул. Млинова, 26 (24 чол.) вул. Млинова, 27 (8 чол.) |
28. | вул. Чехова, 2 | 212 | вул. Чехова, 2 (212 чол.) |
29. | вул. Чехова, 4 | 96 | вул. Чехова, 4 (96 чол.) |
30. | пров.2-й Чехова, 12 | 284 | пров. 2-й Чехова, 12 (284 чол.) |
31. | пров. 2-й Чехова, 14 | 305 | пров.2-й Чехова, 14 (305 чол.) |
32. | пров. 2-й Чехова, 16 | 273 | пров. 2-й Чехова, 16 (273 чол.) |
33. | вул. Короленка, 5/20 | 130 | вул. Короленка, 5/20 (130 чол.) |
34. | вул. Войкова, 11а | 262 | вул. Войкова, 11-а (213 чол.) вул. Войкова, 5 (20 чол.) вул. Войкова, 19/22 (29 чол.) |
35. | вул. Л.Українки, 14 | 120 | вул. Л.Українки, 14 (120 чол.) |
36. | вул. Л.Українки, 18 | 236 | вул. Л.Українки, 18 (222 чол.) вул. Л.Українки, 28 (14 чол.) |
37. | вул. Л. Українки, 2 | 81 | вул. Л.Українки, 2 (81 чол.) |
38. | вул. Л.Українки, 10 | 190 | вул. Л.Українки, 10 (164 чол.) вул. Л. Українки, 9 (26 чол.) |
39. | вул. Перемоги, 49 | 41 | вул. Перемоги, 49 (41 чол.) |
40. | вул. Старовільська, 4а | 109 | вул. Старовільська, 4-а (52 чол.) вул. Старовільська, 3 (15 чол.) вул. Старовільська, 6 (12 чол.) вул. Старовільська, 5-а (16 чол.) вул. Старовільська, 8 (14 чол.) |
41. | майдан Короленка, 2 | 220 | майдан Короленка, 2 (220 чол.) |
42. | майдан Короленка, 3 | 207 | майдан Короленка, 3 (162 чол.) вул. Старовільська, 19 (5 чол.) вул. Старовільська, 25 (9 чол.) вул. Старовільська, 29 (14 чол.) майдан Короленка, 3а (8 чол.) майдан Короленка, 3-в (9 чол.) |
43. | майдан Короленка, 4 | 265 | майдан Короленка, 4 (224 чол.) вул. Перемоги, 47 (41 чол.) |
44. | майдан Короленка, 5 | 362 | майдан Короленка, 5 (120 чол.) вул. Короленка, 4-а (242 чол.) |
45. | майдан Замковий, 3 | 47 | майдан Замковий, 3 (47 чол.) |
КП «ВЖРЕП № 6» Житомирської міської ради
№ п/п | Адреса житлового будинку | Кількість укриваємих (чол.) | Адреси будинків, мешканці яких укриваються в підвальному приміщенні житлового будинку |
1. | проспект Миру, 5 | 404 | пр-т Миру, 5 (265 чол.), вул. Максютова, 3 (60 чол.) вул. Каракульна, 10 (11 чол.), вул. Щорса, 83 (11 чол.), вул. Новопівнічна, 2а(6 чол.), вул. Новопівнічна, 9 (18 чол.), пров. Малий, 8 (13 чол.) |
2. | проспект Миру, 10 | 147 | проспект Миру, 10 (125 чол.), проспект Миру, 9а (22 чол.) |
3. | проспект Миру, 11 | 376 | проспект Миру, 11 (376 чол.) |
4. | проспект Миру, 13 | 381 | проспект Миру, 13 (381 чол.) |
5. | проспект Миру, 17 | 550 | проспект Миру, 17 (550 чол.) |
6. | проспект Миру, 21 | 119 | проспект Миру, 21 (119 чол.) |
7. | вул. О. Клосовського, 4 | 183 | вул. О. Клосовського, 4 (183 чол.) |
8. | вул. О.Клосовського, 5 | 319 | вул. О. Клосовського, 5 (319 чол.) |
9. | вул. О.Клосовського, 6 | 260 | вул. О. Клосовського, 6 (260 чол.) |
10. | вул. О.Клосовського, 7 | 329 | вул. О. Клосовського, 7 (329 чол.) |
11. | вул. О.Клосовського,14 | 672 | вул. О. Клосовського,14 (672 чол.) |
12. | Бульвар Польський, 12 | 284 | Бульвар Польський, 12 (284 чол.) |
13. | Бульвар Польський, 13 | 398 | Бульвар Польський, 13 (398 чол.) |
14. | Бульвар Польський, 14 | 334 | Бульвар Польський, 14 (334 чол.) |
15. | Бульвар Польський, 15 | 523 | Бульвар Польський, 15 (523 чол.) |
16. | Бульвар Польський, 16 | 310 | Бульвар Польський, 16 (310 чол.) |
17. | вул. Маликова, 8 | 597 | вул. Маликова, 8 (597 чол.) |
18. | вул. Маликова, 12 | 883 | вул. Маликова, 12 (833 чол.) |
19. | вул. Маликова, 28 | 442 | вул. Маликова, 28 (442 чол.) |
20. | вул. Маликова, 32 | 351 | вул. Маликова, 32 (351 чол.) |
21. | пров. Червоний, 41 | 797 | пров. Червоний, 41 (750 чол.), пров. 1-й Новопівнічний, 14 (13 чол.), пров. 2-й Новопівнічний, 14 (11 чол.), пров. 2-й Новопівнічний, 14а (.9 чол), пров. 2-й Новопівнічний, 16 (14 чол.) |
22. | пров. Червоний, 45 | 148 | пров. Червоний, 45 (148 чол.) |
23. | пров. Червоний, 45А | 141 | пров. Червоний, 45А (141 чол.) |
КП «ВЖРЕП № 8» Житомирської міської ради
№ п/п | Адреса житлового будинку | Кількість укриваємих (чол.) | Адреси будинків, мешканці яких укриваються в підвальному приміщенні житлового будинку |
1. | вул. Котовського, 27 | 741 | вул. Котовського, 27 (252 чол.) |
2. | вул. Котовського, 31 | 381 | вул. Котовського, 33 (218 чол.) вул. Котовського, 31 (120 чол.) |
3. | вул. Котовського, 62 | 505 | вул. Шелушкова, 78 (145 чол.) вул. Котовського, 62 (180 чол.) |
4. | вул. Котовського, 71/105 | 705 | проїзд Мануїльського, 8 (5 чол.) вул. Котовського, 71/105 (400 чол.) |
5. | вул. Котовського, 78 | 602 | вул. Котовського, 78 (185 чол.) |
6. | вул. Котовського, 80 | 628 | вул. Котовського, 80 (218 чол.) |
7. | вул. Котовського, 95б | 376 | вул. Котовського, 97 (21 чол.), вул. Котовського, 95б (138 чол.) |
8. | вул. Котовського,97б | 171 | вул. Котовського, 99 (15 чол.) вул. Котовського, 97б (118 чол.) |
9. | вул. Котовського, 101 | 378 | вул. Котовського, 101 (163 чол.) |
10. | вул. Котовського, 103 | 378 | вул. Котовського, 103 (156 чол.) |
11. | вул. Котовського, 103 в | 171 | вул. Котовського, 103а (36 чол.) |
12. | вул. Котовського, 105а | 803 | вул. Котовського, 105а (375 чол.) |
13. | вул. Ватутіна, 174 | 200 | вул. Ватутіна, 174 (140 чол.) вул. Ватутіна 172,172а,б,г (56 чол.) |
14. | вул. Східна, 81 | 453 | вул. Східна, 81 (161 чол.) |
15. | вул. Східна, 86 | 207 | вул. Східна, 86 (82 чол.) вул. Східна, 94 (12 чол.) |
16. | вул. Київська,9 | 447 | вул. Київська, 9 (98 чол) |
17. | вул. Київська, 11 | 343 | майдан Перемоги, 5/1 (121 чол.) вул. Київська, 11 (77 чол.) |
18. | вул. Київська, 15 | 320 | вул. Київська, 15, (100чол.) вул. Щорса,5/1 (106 чол.) |
19. | вул. Київська, 21 | 413 | вул. Київська, 19/2 (263 чол.) вул. Київська, 17/1 (129 чол.) вул. Київська, 21 (40 чол.) |
20. | вул. Київська,27 | 324 | вул. Київська, 27 (66 чол.) вул. Київська, 25 (59 чол.) вул. Київська, 28 (123 чол.) |
21. | вул. Київська, 29 | 221 | вул. Київська, 29 (58 чол.) вул. Київська, 32 (65 чол.) вул. Київська, 34 (15 чол.) |
22. | вул. Київська, 35 | 417 | вул. Київська, 35 (51 чол.) вул. Київська, 36 (41 чол.) |
23. | вул. Київська, 53 | 518 | вул. Київська, 53,(221 чол.) вул. Київська, 55 (24 чол.) вул. Київська, 57 (145 чол.) вул. Шелушкова, 73 (39 чол.) |
24. | вул. Київська, 73 | 638 | вул. Київська, 73 (211 чол.) майдан Згоди, 3/75 (286 чол.) |
25. | пров. Львівський, 3 | 196 | пров. Львівський, 3 (140 чол.) |
26. | пров. Каретний, 6 | 887 | пров. Каретний, 6 (473чол.) |
27. | вул. Львівська, 1 | 52 | вул. Львівська, 1 (15 чол.) |
28. | вул. Небесної сотні, 13 | 427 | вул. Небесної сотні, 13 (101 чол.) |
29. | вул. Небесної сотні, 26 | 340 | вул. Небесної сотні, 26 (72 чол.), вул. Київська, 39 (121 чол.) |
30. | вул. Небесної сотні, 28 | 546 | вул. Небесної сотні, 28 (200 чол.) |
31. | вул. Небесної сотні, 29 | 349 | вул. Небесної сотні, 29 (125 чол.) |
32. | вул. Небесної сотні, 35/21б | 318 | вул. Небесної сотні, 35/21б (101 чол.) |
33. | вул. Небесної сотні, 40а | 445 | вул. Небесної сотні, 40а (200 чол.) |
34. | вул. Небесної сотні, 44 | 383 | вул. Небесної сотні, 44 (138 чол.) |
35. | вул. Небесної сотні, 46 | 383 | вул. Небесної сотні, 46 (150 чол.) |
36. | вул. Небесної сотні, 48 | 260 | вул. Небесної сотні, 48 (110 чол.) |
37. | вул. Небесної сотні, 50 | 357 | вул. Небесної сотні, 50 (158 чол.) |
38. | вул. Щорса, 15 | 525 | вул. Щорса, 15 (204 чол.) вул. Щорса, 17 (57 чол.), вул. Щорса, 18 (148 чол.) |
39. | вул. Щорса, 20 | 464 | вул. Щорса, 20 (122 чол.) вул. Щорса, 20а (161 чол.) вул. Щорса, 23 (23 чол.) вул. Щорса, 25 (8 чол.) вул. Щорса,27 (7 чол.) вул. Щорса,29 (16 чол.) вул. Чапаєва,4 (135 чол.) |
40. | вул. Театральна, 3 | 200 | вул. Театральна, 3 (27 чол.) |
41. | вул. Михайлівська, 16 | 135 | вул. Михайлівська, 16 (24 чол.) вул. Михайлівська, 12 (5 чол.) вул. Михайлівська, 10 (29 чол.) вул. Михайлівська 14 (20 чол.) вул. Михайлівська, 14а (25 чол.) вул. Михайлівська, 18 (18 чол.) |
42. | вул. Лятошинського,13 | 288 | вул. Лятошинського, 11 (101 чол.) вул. Лятошинського, 15 (18 чол.) вул. Лятошинського, 13 (72 чол.) вул. Лятошинського, 15а (34 чол.) |
43. | вул. Шелушкова, 82 | 429 | вул. Шелушкова, 82 (132 чол.) вул. Шелушкова, 79 (50 чол.) |
44. | вул. Шелушкова, 83 | 304 | вул. Шелушкова, 83 (251 чол.) |
45. | вул. Шелушкова, 83а |