Житомирська область у січні-травні 2018 року проводила зовнішньоторговельні операції із партнерами з 97 країн світу.
Про це інформує головне управління статистики у Житомирській області.
«У січні–травні 2018 року експорт товарів становив 282708,6 тис. дол. США, імпорт –195321,9 тис. дол. Порівняно з січнем–травнем 2017 р. експорт збільшився на 18,9% (на 44975,9 тис.дол.), імпорт – на 13,9% (на 23825,3 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 87386,7 тис.дол. (у січні–травні 2017р. – також позитивне 66236,1 тис.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,45 (у січні–травні 2017р. – 1,39). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 97 країн світу», – йдеться у повідомленні.
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
у січні–травні 2018 року
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня–травня 2017 | у % до загаль- ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня–травня 2017 | у % до загаль- ного обсягу | ||
Усього | 282708,6 | 118,9 | 100,0 | 195321,9 | 113,9 | 100,0 | 87386,7 |
у тому числі |
| ||||||
Австрiя | 3687,7 | 178,1 | 1,3 | 3306,9 | 347,6 | 1,7 | 380,8 |
Бiлорусь | 21916,2 | 98,5 | 7,8 | 31249,1 | 76,7 | 16,0 | –9332,9 |
Болгарiя | 3367,5 | 129,8 | 1,2 | 563,1 | 292,0 | 0,3 | 2804,4 |
Велика Британія | 2463,2 | 81,1 | 0,9 | 2421,3 | 177,0 | 1,2 | 41,9 |
Данiя | 3161,7 | 160,4 | 1,1 | 5425,4 | 366,9 | 2,8 | –2263,7 |
Естонiя | 2978,8 | 815,1 | 1,1 | 504,9 | 154,3 | 0,3 | 2473,9 |
Єгипет | 6240,0 | 133,4 | 2,2 | 361,4 | 36,9 | 0,2 | 5878,6 |
Iзраїль | 4317,5 | 116,4 | 1,5 | 369,9 | 159,2 | 0,2 | 3947,6 |
Iспанiя | 4643,7 | 84,9 | 1,6 | 1650,0 | 125,3 | 0,8 | 2993,7 |
Iталiя | 12336,0 | 106,1 | 4,4 | 16692,0 | 140,3 | 8,5 | –4356,0 |
Китай | 4585,3 | 337,4 | 1,6 | 14778,4 | 150,3 | 7,6 | –0193,1 |
Литва | 4633,5 | 129,3 | 1,6 | 929,9 | 98,4 | 0,5 | 3703,6 |
Молдова, Республіка | 4843,3 | 133,8 | 1,7 | 404,1 | 130,4 | 0,2 | 4439,2 |
Нiдерланди | 8623,1 | 96,7 | 3,1 | 3131,7 | 100,7 | 1,6 | 5491,4 |
Нiмеччина | 57701,1 | 148,8 | 20,4 | 22807,0 | 97,2 | 11,7 | 34894,1 |
Польща | 31058,3 | 94,4 | 11,0 | 23405,8 | 140,5 | 12,0 | 7652,5 |
Росiйська Федерацiя | 15282,2 | 123,0 | 5,4 | 6180,2 | 61,1 | 3,2 | 9102,0 |
Румунiя | 16019,1 | 156,7 | 5,7 | 3707,4 | 128,7 | 1,9 | 12311,7 |
Словаччина | 1510,1 | 179,2 | 0,5 | 1748,6 | 134,8 | 0,9 | –238,5 |
США | 1030,6 | 160,9 | 0,4 | 2566,9 | 157,9 | 1,3 | –1536,3 |
Туреччина | 14133,1 | 122,7 | 5,0 | 3919,1 | 84,8 | 2,0 | 10214,0 |
Угорщина | 7668,6 | 129,2 | 2,7 | 25392,8 | 142,0 | 13,0 | –7724,2 |
Фiнляндiя | 1585,2 | 190,6 | 0,6 | 2744,6 | 128,4 | 1,4 | –1159,4 |
Францiя | 1401,0 | 73,9 | 0,5 | 2619,5 | 70,4 | 1,3 | –1218,5 |
Чехія | 8875,4 | 496,6 | 3,1 | 3953,3 | 88,1 | 2,0 | 4922,1 |
Швейцарiя | 5776,9 | 95,4 | 2,0 | 3367,2 | 176,9 | 1,7 | 2409,7 |
Швецiя | 2282,9 | 137,0 | 0,8 | 2176,3 | 211,1 | 1,1 | 106,6 |
Довідково: | |||||||
Країни СНД | 46843,9 | 106,7 | 16,6 | 38961,2 | 75,2 | 19,9 | 7882,7 |
Країни ЄС | 181876,2 | 129,7 | 64,3 | 125444,9 | 130,3 | 64,2 | 56431,3 |
Як повідомляв Житомир.info, у січні–червні 2017 року підприємства Житомира експортували товарів на 79 млн дол. США, імпортували – на 61 млн дол. США, що становить 27% та 30% відповідних загальних обсягів по області. Обсяг експорту товарів підприємствами Житомира у порівнянні з січнем-вереснем 2016 року зріс на 24,0% і склав 115,6 млн. дол. США, обсяг імпорту зріс на 51,4% і склав 110,1 млн. дол. США.