Влада збирається затвердити перелік об’єктів нерухомого майна Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2020 році.
Відповідний проєкт рішення сесії 15 січня оприлюднили на сайті міської ради.
У додатку – 41 об’єкт, який віддадуть на приватизацію: продадуть на електронному аукціоні або дозволять викупити орендарям, що зроблять невід’ємні поліпшення.
Зазначений лише один об’єкт соціально-культурного призначення, що підлягає приватизації в 2020 році, й то він є перехідним з 2019 року – приміщення аптеки площею 120,8 кв.м за адресою майдан Путятинський, 9/50. До речі, в 2019 році це приміщення включили в перелік як «перехідне з 2018 року».
В розділі «Окреме майно» є 40 приміщень: 16 нових і 24 – перехідних з 2019 року.
Всі 16 нових приміщень, які можуть бути приватизовані в поточному році, мають орендарі, які зможуть викупити нерухомість без конкурсу, якщо зроблять в орендованих приміщеннях «невід’ємне поліпшення» на щонайменше 25% від оціночної вартості майна.
Нижче – перелік з додатка до проєкту рішення.
Розділ 1. Об’єкти соціально-культурного призначення
№ п/п | Адреса об’єкта | Назва об’єкта | Загальнаплоща кв.м | Назва балансоутримувача, код ЄДРПОУ | Інформація про державну реєстрацію об’єкта нерухомого майна | Орендар | Цільове призначення згідно договору оренди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
1 | майдан Путятинський, 9/50 | приміщення аптеки (перехідний з 2019 року) | 120,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Серія САС №115086 | ПП "Торгово-промислова Група "ВІАН" | торговельна діяльність |
Розділ 2. Окреме майно
№ п/п | Адреса об’єкта | Назва об’єкта | Орієнтовна площа кв.м | Назва балансоутримувача, код ЄДРПОУ | Інформація про державну реєстрацію об’єкта нерухомого майна | Орендар | Цільове призначення згідно договору оренди |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
1 | вул. Гагаріна, 47 | нежитлові приміщення | 159,2 | КП «Гагарінське» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13564709 | Реєстраційний номер 1455125418101 | ФОП Яцюк Вячеслав Михайлович | склад |
2 | вул. Хлібна, 19 | нежитлові приміщення | 106,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Серія САК № 328813 | ТОВ"Культурно-освітній центр "Сіті" | проведення занять з іноземних мов |
3 | вул. Хлібна, 19 | нежитлові приміщення | 54,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Серія САК № 328813 | МПП «Майстер АС» | Для розміщення офісу |
4 | вул. Миколи Лисенка, 3 | нежитлові приміщення | 98,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №3» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13552103 | Реєстраційний номер 1387033718101 | ПРБФ "Комунальник" | офіс |
5 | вул. Київська, 86 | нежитлові приміщення | 186,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Реєстраційний номер 1825834218101 | ТОВ ТК "Полісся- Продукт" | торговельна діяльність та склад |
6 | проспект Миру, 5 | нежитлові приміщення | 132,4 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК № 328688 | ТОВ ТК "Полісся-Продукт" | здійснення торговельної діяльності |
7 | вул. Покровська, 135 | нежитлова будівля | 169,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 1224009618101 | ПП "СПЕКТРА-М" | розміщення майстерні, що здійснює технічний ремонт та обслуговування автомобілів |
8 | вул. Селецька, 21 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 110,0 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Серія САЕ № 718269 | Релігійна організація «Релігійна Громада (Парафія) Святого Апостола Андрія Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви м.Житомир» | розміщення релігійної організації |
9 | вул. Київська, 59 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 20,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстрацій реє номер 18126897118101 | ФОП Позняк Павло Павлович | здійснення торговельноїдіяльності, крім товарів підакцизної групи |
10 | вул. Небесної Сотні, 54 | нежитлове приміщення | 49,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №15» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13561160 | серія та номер: б/н, виданий 30.01.2001, видавник: Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | ФОП Паламарчук Світлана Володимирівна | торговельна діяльність продтоварами |
11 | вул. Мала Бердичівська, 9 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 105,0 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1504255418101 | ФОП Городченко Микола Іванович | торгівля непродовольчими товарами |
12 | вул. Київська, 43 | нежитлове приміщення | 201,1 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК № 328807 | ПП "КВЖРЕП №8" | офіс |
13 | вул. Князів Острозьких, 68 | нежитлове приміщення, магазин | 26,7 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Реєстраційний номер 182265218101 | ФОП Дорофєєв Сергій Олегович | розміщення складу |
14 | вул. Київська, 86 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 52,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №11» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565614 | Реєстраційний номер 1825731218101 | ФОП Квятковський Олександр Юрійович | побутове обслуговування населення |
15 | вул. Довженка, 64 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 100,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Реєстраційний номер 1798290018101 | ФОП Вергелес Алла Михайлівна | торговельна діяльність продтоварами |
16 | вул. Пушкінська, 56 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 142,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Реєстраційний номер 1597702918101 | ТОВ "Рудік" | підсобне приміщення |
17 | вул. Покровська, 133 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 439,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 882091418101 | | |
18 | шосе Київське, 19 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 195,2 | КП «Житомиртеплокомун енерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПО 35343771 | Серія САЕ №488877 | ПАТ "Житомирагротехніка" | для розміщення складу |
19 | вул. Велика Бердичівська, 85 | приміщення перукарні (перехідний з 2019 року) | 305,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №16» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567300 | Серія ЯЯЯ №298381 | ТОВ "Фея" | розміщення перукарні |
20 | вул. Корольова, 46 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 201,7 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Серія САЕ №718374 | ФОП Севастьянов Єгор Геннадійович | торговельна діяльність |
21 | майдан Мистецькі Ворота, 3 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 67,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1797748218101 | ЖОГО "Професійна Ліга Захисників Тварин" | для розміщення громадської організації |
22 | вул. Київська, 102 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 33,1 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1558606318101 | ФОП Іванов Валерій Леонідович | для розміщення офісу |
23 | проспект Миру, 37 | приміщення перукарні (перехідний з 2019 року) | 74,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 1855123818101 | ТОВ "Івушка" | перукарня |
24 | вул. Велика Бердичівська, 27а | приміщення перукарні (перехідний з 2019 року) | 45,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №9» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13555863 | Реєстраційний номер 1287600718101 | ТОВ "Гусар" | побутове обслуговування населення |
25 | вул. Пушкінська, 8 | нежитлові приміщення | 215,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №3» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13552103 | Реєстраційний номер 1339148618101 | ФОП Шелудченко Сергій Леонідович | склад |
26 | вул. Івана Сльоти, 60 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 79,3 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Реєстраційний номер 1826719818101 | | |
27 | вул. Олександра Клосовського, 2 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 293,0 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Реєстраційний номер 1862408818101 | | |
28 | вул. Лесі Українки, 14 | нежитлове приміщення | 46,0 | КП «Фармація» Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 36617789 | Реєстраційний номер 185659318101 | Громадська організація "Спілка правозахисту підприємництва" | розміщення громадської організації |
29 | вул. Лесі Українки, 43 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 126,9 | КП «Житлове виробниче підприємство аварійних робіт» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13578918 | Реєстраційний номер 1282920518101 | ПП "Проспект-Проект" | розміщення офісу |
30 | проспект Миру, 23 | нежитлові приміщення (перехідний з 2019 року) | 244,2 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №6» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13559022 | Серія САК №328645 | ТОВ "Усмішка" | побутове обслуговування населення |
31 | вул. Троянівська, 14 | нежитловеприміщення (перехідний з 2019 року) | 20,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Реєстраційний номер 1588912718101 | | |
32 | площа Польова, 10 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 12,0 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №13» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13567323 | Серія САС №129230 | ФОП Лубківський Валерій Григорович | розміщення офісу |
33 | вул. Юрка Тютюнника, 23 | нежитлове приміщення (перехідний з 2019 року) | 355,6 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №15» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13561160 | Серія САК № 328880 | | |
34 | вул. Михайла Грушевського, 16 | офісні приміщення | 113,4 | КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771 | Реєстраційний номер 1772316218101 | ПСП "Вертикаль" | Розміщення офісу, складу, для виробничих потреб |
35 | вул. Дмитра Донцова, 8 | будівля бази (перехідний з 2019 року) | 228,8 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №3» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13552103 | Серія САК №086973 | | |
36 | вул. Перемоги, 75 | будівля колишньої котельні (перехідний з 2019 року) | 317,2 | КП «Житомиртеплокомун енерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771 | Реєстраційний номер 1812241418101 | Будівельна компанія «Гарант-С» | Розміщення складу |
37 | майдан Соборний, 2/2 | нежитлові приміщення | 111,9 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13565123 | Реєстраційний номер 1494344618101 | Громадська організація «Об’єднання в Нове Життя» | Розміщення громадської організації |
38 | вул. Князів Острозьких, 75 | нежитлові приміщення | 462,7 | КП «Житомиртеплокомун енерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771 | Реєстраційний номер 1893261718101 | Громадська організація "С.К."Ринг" | для проведення занять з дітьми |
39 | вул. Покровська, 52/32 | нежитлове приміщення | 67,5 | КП «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №15» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 13561160 | Серія САК№328666 | ФОП Єремейчук Олена Григорівна | торговельна діяльність |
40 | вул. Київська, 60 | будівля культової та релігійної діяльності (перехідний з 2019 року) | 404,6 | КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, код ЄДРПОУ 35343771 | Реєстраційний номер 1738564318101 | Релігійна організація "Релігійна громада церкви Євангельських християн-баптистів "Компас" | проведення релігійних обрядів та церемоній |
Нагадаємо, на сесії Житомирської міської ради 7 лютого 2019 року депутати затвердили перелік об’єктів комунальної власності Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2019 році: у додатку було п’ять об’єктів соціально-культурного призначення та 48 – окреме майно, де 16 приміщень – перехідні з 2018 року. Два приміщення до переліку додали під час його розгляду на сесії за рекомендацією погоджувальної ради. Так що можливо оприлюднений 15 січня на сайті міської ради перелік об’єктів приватизації не є остаточним і до розгляду на сесії ще зазнає змін.
Як повідомляв Житомир.info, Житомир потрапив до трійки міст-лідерів по об'єму залучених від малої приватизації коштів, поступившись лише Львову: станом на серпень 2019 року на електронних аукціонах через систему ProZorro.Продажі міська влада продала майна на 101 млн 976 тис. грн, з яких 60 млн грн – за готель «Житомир».