Департамент освіти Житомирської міської ради цьогоріч мультимедійне обладнання купував централізовано, натомість дидактичні матеріали кожна школа закуповувала самостійно.
Дидактичний матеріал - це тип наочного навчального посібника, який показує вчитель учням, або роздає для самостійної роботи в класі чи вдома. До дидактичних матеріалів відносяться різноманітні карти, таблиці, моделі геометричних тіл та фігур, танграми, набори пісочних годинників, лабораторні набори, мікроскопи, набори музичних інструментів, ляльки-рукавички, набори мірного посуду, навчальні ігри і тд.
Житомир.info вирішив дослідити, у кого закуповували дидактичні матеріали житомирські школи та хто заробив на нецентралізованих закупівлях.
За результатами моніторингу закупівель, найчастіше купували дидактичні матеріали у двох підприємців Руслана Павлюка та Марії Євтух.
22 із 31 житомирських шкіл закупили дидактичні матеріали у ФОПа Руслана Павлюка, загальна вартість договорів склала 2,2 млн грн.
Школа | Кількість закупівель | Вартість закупівель |
Міська гімназія №3 м. Житомира | 27 | 107 991 |
ЗОШ №5 м. Житомира | 9 | 125 004 |
ЗОШ №6 ім. В.Г.Короленка м.Житомира | 16 | 150 000 |
ЗОШ №7 м. Житомира | 9 | 102 960 |
ЗОШ №8 м. Житомира | 8 | 90 085 |
ЗОШ 10 м. Житомира | 19 | 94 918 |
СЗОШ №12 ім.С.Ковальчука м. Житомира | 13 | 114 202 |
зош № 14 м. Житомира | 9 | 72 321 |
ЗОШ 15 м. Житомира | 15 | 30 000 |
ЗОШ №16 м. Житомира | 19 | 121 647 |
ЗОШ №19 м.Житомира | 15 | 111 145 |
ЗОШ № 20 м. Житомира | 40 | 104 000 |
ЗОШ № 22 ім. В.М.Кавуна | 14 | 90 085 |
Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 імені М.Очерета | 14 | 150 000 |
Ліцей 24 м. Житомира | 21 | 214 641 |
Ліцей №25 ім. М.О.Щорса м. Житомира | 12 | 53 761 |
ЗОШ №27 м. Житомира | 7 | 50 730 |
ЗОШ №28 м. Житомира ім. гетьмана Івана Виговського | 4 | 56 030 |
ЗОШ № 30 м. Житомира | 17 | 120 432 |
КЗ Житомирська ЗОШ № 33 | 14 | 90 000 |
КЗ Житомирська ЗОШ №35 | 3 | 43 980 |
ЗОШ №36 ім. Я. Домбровського м. Житомира | 12 | 60 000 |
Павлюк Руслан Никанорович зареєстрований як ФОП з 9 липня 2020 року, а вже з 14 липня підприємець починає укладати угоди з освітніми закладами на постачання дидактичних матеріалів.
Зареєстрований ФОП в Житомирі по вулиці Володимирська. Основним видом діяльності підприємця є неспеціалізована оптова торгівля, окрім цього у підприємця відкрито ще 60 КВЕДів. Окрім дидактичних матеріалів Руслан Павлюк також постачає маски, гігієнічні засоби, вапно.
Ще 13 шкіл закупили та докупили дидактичні матеріали у підприємниці Євтух Марії Миколаївни. Загальна вартість підписаних договорів - 573 тис. грн.
Школа | Кількість закупівель | Загальна вартість закупівель |
Житомирська гуманітарна гімназія №1 | 1 | 7 872 |
ЗОШ №1 м.Житомира | 7 | 35 299 |
Ліцей №2 м. Житомира | 13 | 63 300 |
ЗОШ №5 м. Житомира | 3 | 8 100 |
ЗОШ №7 м. Житомира | 1 | 17 040 |
ЗОШ № 14 м. Житомира | 6 | 47 629 |
ЗОШ №17 м. Житомира | 7 | 54 745 |
ЗОШ №19 м.Житомира | 2 | 52 020 |
ЗОШ № 21 м. Житомира | 16 | 108 686 |
ЗОШ № 27 м. Житомира | 9 | 48 382 |
ЗОШ №28 м. Житомира ім. гетьмана Івана Виговського | 2 | 25 714 |
КЗ ЗОШ №32 м. Житомира | 12 | 48 410 |
Житомирський міський колегіум | 3 | 55 863 |
ФОП Євтух Марія Миколаївна зареєстрована в листопаді 2018 року в Житомирі по вулиці Бориса Тена. Основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Брати участь у закупівлях підприємниця почала з квітня 2019 року, перший договір був підписаний з відділом освіти Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області на постачання комплектів портретів українських письменників.
Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів 29 шкіл закупили у ФОП Почечун Лариси Юріївни, загальна вартість договорів - 954,5 тис. грн.
Школа | Кількість послуг | Загальна вартість закупівель |
Житомирський міський колегіум | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів | 32 400 |
Житомирська гуманітарна гімназія №1 | мультимедійний контент | 10 800 |
ЗОШ №1 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент | 21 600 |
Ліцей №2 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕDІА Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 21 600 |
Житомирська міська гімназія №3 | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕДІА Еd Profi» для 2-х класів НУШ | 41 500 |
ЗОШ №5 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi | 49 800 |
ЗОШ №7 імені Валерія Вікторовича Бражевського | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів, дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти 2-х класів НУШ | 54 000 |
ЗОШ № 8 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi» для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 32 400 |
ЗОШ №10 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти 2-х класів НУШ | 21 600 |
ЗОШ №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕDIA Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 21 600 |
ЗОШ № 14 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi KM MEDIA Ed Profi | 43 200 |
ЗОШ №15 м. Житомира | мультимедійний веб-ресурс в комплекті з кодом доступу | 10 800 |
СЗОШ №16 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕDІА Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 41 500 |
ЗОШ №17 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi | 21 600 |
ЗОШ №19 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів | 41 500 |
ЗОШ № 20 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi» для 2-х класів НУШ | 32 400 |
ЗОШ № 21 м. Житомира | користування електронним засобом навчального призначення | 43 200 |
ЗОШ № 22 ім. В.М.Кавуна | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 32 400 |
Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 імені М.Очерета | користування навчальним мультимедійним дидактичним матеріалом " KM MEDIA Ed Profi" до 7-ми освітніх галузей для 3-х класів та дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕДІА Еd Profi» для 2-х класів НУШ | 81 000 |
Екологічний ліцей №24 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕDIA Ed Profi» для 2-х класів НУШ | 49 800 |
Ліцей №25 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класіів КМ MEDIA Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 3-х класів НУШ | 10 800 |
ЗОШ №26 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi» для 2-х класів НУШ | 43 200 |
ЗОШ № 27 м. Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM MEDIA Ed Profi» для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 21 600 |
ЗОШ №28 м. Житомира ім. гетьмана Івана Виговського | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕДІА Еd Profi» для 2-х класів НУШ | 49 800 |
ЗОШ № 30 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ МЕДІА Еd Profi» для 2-х класів НУШ | 38 000 |
КЗ ЗОШ №32 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів КМ MEDIA Ed Profi" | 21 600 |
КЗ ЗОШ № 33 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM Media Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 32 400 |
КЗ ЗОШ №35 м.Житомира | дидактичний мультимедійний контент для початкових класів KM Media Ed Profi" для закладів загальної середньої освіти для 2-х класів НУШ | 10 800 |
ЗОШ №36 ім.Я.Домбровського м.Житомира | послуги пов'язані з програмним забезпеченням мультимедійний контент | 21 600 |
ФОП Почечун Лариса Юріївна зареєстрована в липні 2009 року Чернігові по вулиці Волковича. Основний вид діяльності - інші виді видавничої діяльності. Брати участь у закупівлях Лариса Почечун почала наприкінці 2019 року, її перший договір був укладений з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти на постачання посібників.
Нагадаємо, 14 липня 2020 департамент освіти Житомирської міської ради підписав договір на придбання 82 комплектів мультимедійного обладнання для шкіл з фірмою, яка фігурує у кримінальному провадженні. Один комплект мультимедійного обладнання складається з проєктора, інтерактивної дошки та ноутбука. Вартість підписаного договору - 2 млн 812 тис. 26 грн.
Як повідомляв Житомир.info, минулого 2019 року мультимедійне обладнання житомирські школи закупили на 2,3 млн грн в родини місцевих підприємців: фірми Галини Гуменюк «Міленіум» та її чоловіка Анатолія Гуменюка.