Станом на 09:00 09.08.2021 (за минулу добу – 08 серпня) зареєстровано 17 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на інформацію в.о. директора ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» Юрія Лутая.
- Всього випадків (з наростаючим підсумком) –89006
- Померло (всього) –1811
- Всього одужало –86875
- Активні хворі –320
- Всього проведено ПЛР-тестувань за добу – 230
- Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –279083
- Всього проведено ІФА-тестувань за добу – 0
- Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –331751
Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради надає інформацію станом на 08 серпня щодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19:
у лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2: всього ліжок – 1036, забезпечено ліжок киснем — 1036, з яких 70 зайнято хворими на COVID-19 та 19 – пацієнтами з підозрою на COVID-19 (8,59% від загальної кількості ліжок);
Пресслужба ОДА повідомляє, що за добу від ускладнень померла одна людина.
Район/місто | Стать | Вік |
Коростень | Чоловіча | 78 |
Підтверджено всього | Показник на 100 тис. | Підтверджено за добу | Померло всього | Померло за добу | Одужало всього | Одужало за добу | Активні хворі | Показник на 100 тис. | |
Андрушівський | 2054 | 6477,0 | 47 | 2005 | 2 | 6,3 | |||
Баранівський | 2356 | 6168,3 | 49 | 2306 | 1 | 2,6 | |||
м.Бердичів | 7696 | 10337,3 | 1 | 173 | 7513 | 10 | 13,4 | ||
Бердичівський | 2566 | 9359,8 | 1 | 33 | 2531 | 2 | 7,3 | ||
Брусилівський | 980 | 6815,0 | 14 | 966 | 0 | 0,0 | |||
Ємільчинський | 2486 | 7957,7 | 1 | 46 | 2434 | 6 | 19,2 | ||
м.Житомир | 21360 | 8098,1 | 5 | 511 | 20765 | 84 | 31,8 | ||
Житомирський | 5055 | 7010,7 | 96 | 4953 | 6 | 8,3 | |||
м.Коростень | 4450 | 7111,0 | 1 | 114 | 1 | 4309 | 27 | 43,1 | |
Коростенський | 1398 | 5586,2 | 39 | 1347 | 12 | 48,0 | |||
Коростишівський | 2643 | 6748,5 | 60 | 2578 | 5 | 12,8 | |||
Лугинський | 1461 | 9419,7 | 1 | 17 | 1426 | 18 | 116,1 | ||
Любарський | 1932 | 7464,4 | 16 | 1908 | 8 | 30,9 | |||
м.Малин | 2530 | 9847,4 | 1 | 55 | 2471 | 4 | 15,6 | ||
Малинський | 847 | 4742,2 | 28 | 814 | 5 | 28,0 | |||
Народицький | 697 | 7387,4 | 13 | 684 | 0 | 0,0 | |||
м.Нов.-Волинськ. | 6408 | 11516,9 | 2 | 117 | 6267 | 24 | 43,1 | ||
Нов.-Волинський | 1909 | 4387,8 | 2 | 48 | 1825 | 36 | 82,7 | ||
Овруцький | 3217 | 6025,2 | 41 | 3155 | 21 | 39,3 | |||
Олевський | 2308 | 5685,6 | 27 | 2264 | 17 | 41,9 | |||
Попільнянський | 2201 | 7366,6 | 46 | 2146 | 9 | 30,1 | |||
Пулинський | 1192 | 5406,1 | 22 | 1167 | 3 | 13,6 | |||
Радомишльський | 2056 | 5729,7 | 27 | 2025 | 4 | 11,1 | |||
Романівський | 2050 | 7556,8 | 39 | 2009 | 2 | 7,4 | |||
Ружинський | 919 | 3645,4 | 17 | 899 | 3 | 11,9 | |||
Хорошівський | 1801 | 5369,7 | 39 | 1759 | 3 | 8,9 | |||
Черняхівський | 1934 | 7110,0 | 48 | 1881 | 5 | 18,4 | |||
Чуднівський | 2500 | 7578,7 | 2 | 29 | 2468 | 3 | 9,1 | ||
Всього | 89006 | 7408,4 | 17 | 1811 | 1 | 86875 | 0 | 320 | 26,6 |
За даними пресслужби МОЗ за добу 08 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 300 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників – 2).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 400 осіб;
- летальних випадків – 5;
- одужало – 281 особа;
Як повідомляв Житомир.info, станом на ранок 8 серпня за добу в Житомирській області виявили 18 нових випадків COVID-19, від ускладнень помер 88-річний чоловік.