Станом на 09:00 год. 10.08.2021 (за минулу добу – 09 серпня) зареєстровано 20 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на інформацію в.о. директора ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» Юрія Лутая.
- Всього випадків (з наростаючим підсумком) –89026
- Померло (всього) –1811
- Всього одужало –86898
- Активні хворі –317
- Всього проведено ПЛР-тестувань за добу –578
- Всього проведено ПЛР-тестувань (з наростаючим підсумком) –279434
- Всього проведено ІФА-тестувань за добу – 690
- Всього проведено ІФА-тестувань ( з наростаючим підсумком) –332441
Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради надає інформацію станом на 09 серпня щодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19:
у лікарнях, які внесені до переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2: всього ліжок – 1036, забезпечено ліжок киснем — 1036, з яких 72 зайнято хворими на COVID-19 та 24 – пацієнтами з підозрою на COVID-19 (9,27% від загальної кількості ліжок).
Летальних випадків не зафіксовано.
Підтверджено всього | Показник на 100 тис. | Підтверджено за добу | Померло всього | Померло за добу | Одужало всього | Одужало за добу | Активні хворі | Показник на 100 тис. | |
Андрушівський | 2057 | 6486,5 | 3 | 47 | 2005 | 5 | 15,8 | ||
Баранівський | 2356 | 6168,3 | 49 | 2306 | 1 | 2,6 | |||
м.Бердичів | 7696 | 10337,3 | 173 | 7516 | 3 | 7 | 9,4 | ||
Бердичівський | 2566 | 9359,8 | 33 | 2531 | 2 | 7,3 | |||
Брусилівський | 980 | 6815,0 | 14 | 966 | 0 | 0,0 | |||
Ємільчинський | 2486 | 7957,7 | 46 | 2435 | 1 | 5 | 16,0 | ||
м.Житомир | 21369 | 8101,5 | 9 | 511 | 20765 | 93 | 35,3 | ||
Житомирський | 5056 | 7012,1 | 1 | 96 | 4953 | 7 | 9,7 | ||
м.Коростень | 4452 | 7114,2 | 2 | 114 | 4312 | 3 | 26 | 41,5 | |
Коростенський | 1399 | 5590,2 | 1 | 39 | 1349 | 2 | 11 | 44,0 | |
Коростишівський | 2643 | 6748,5 | 60 | 2579 | 1 | 4 | 10,2 | ||
Лугинський | 1461 | 9419,7 | 17 | 1429 | 3 | 15 | 96,7 | ||
Любарський | 1932 | 7464,4 | 16 | 1908 | 8 | 30,9 | |||
м.Малин | 2530 | 9847,4 | 55 | 2471 | 4 | 15,6 | |||
Малинський | 847 | 4742,2 | 28 | 814 | 5 | 28,0 | |||
Народицький | 697 | 7387,4 | 13 | 684 | 0 | 0,0 | |||
м.Нов.-Волинськ. | 6409 | 11518,7 | 1 | 117 | 6267 | 25 | 44,9 | ||
Нов.-Волинський | 1909 | 4387,8 | 48 | 1834 | 9 | 27 | 62,1 | ||
Овруцький | 3219 | 6029,0 | 2 | 41 | 3155 | 23 | 43,1 | ||
Олевський | 2308 | 5685,6 | 27 | 2264 | 17 | 41,9 | |||
Попільнянський | 2201 | 7366,6 | 46 | 2146 | 9 | 30,1 | |||
Пулинський | 1192 | 5406,1 | 22 | 1167 | 3 | 13,6 | |||
Радомишльський | 2057 | 5732,5 | 1 | 27 | 2025 | 5 | 13,9 | ||
Романівський | 2050 | 7556,8 | 39 | 2010 | 1 | 1 | 3,7 | ||
Ружинський | 919 | 3645,4 | 17 | 899 | 3 | 11,9 | |||
Хорошівський | 1801 | 5369,7 | 39 | 1759 | 3 | 8,9 | |||
Черняхівський | 1934 | 7110,0 | 48 | 1881 | 5 | 18,4 | |||
Чуднівський | 2500 | 7578,7 | 29 | 2468 | 3 | 9,1 | |||
Всього | 89026 | 7410,1 | 20 | 1811 | 0 | 86898 | 23 | 317 |
Табличка з сайту лабораторного центру
За даними пресслужби МОЗ, за добу 09 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 28).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 335 осіб;
- летальних випадків – 24;
- одужало – 1 390 осіб;
Як повідомляв Житомир.info, станом на ранок 9 серпня у Житомирській області за добу підтвердили 17 нових випадків коронавірусу, один пацієнт помер.