Державна служба статистики оприлюднила 29 липня розмір середньої заробітної плати штатних працівників за видами економічної діяльності у липні.
Згідно з повідомленням, середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року склала 26 499 грн.
У сільському, лісовому та рибному господарстві – 24 929 грн, у промисловості – 29 063 грн, у будівництві – 22 775 грн.
Набагато більше отримують працівники, задіяні у оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів – 31 424 грн.
Працівники, діяльність яких пов’язана транспортом, складським господарством мають щомісяця 26 612 грн, поштова та кур’єрська діяльність – 19 589 грн.
Фінансисти та працівники страхових компаній отримують 55 994 грн., ріелтори (операції з нерухомим майном) – 22 987 грн.
Професійна, наукова та технічна діяльність оцінюється у 34068 грн, а наукові дослідження та розробки – 26354 грн.
Працівники охорони здоров'я та надання соціальної допомоги отримують 20 062 грн, у галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 18 150 грн, в освіті – 16 029.
Середня заробітна плата за видами економічної діяльності
| Вид діяльності | Липень/July | Activity | |
| У середньому по економіці | 26499 | On average for an economy | |
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 24929 | Agriculture, forestry and fishing | |
| з них сільське господарство | 24833 | of which agriculture | |
| Промисловість | 29063 | Manufacturing | |
| Будівництво | 22775 | Construction | |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 31424 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 26612 | Transportation and warehousing, postal and courier activities | |
| наземний і трубопровідний транспорт | 23807 | Land transport and transport via pipelines | |
| водний транспорт | 24729 | Water transport | |
| авіаційний транспорт | 57946 | Air transport | |
| складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 28979 | Warehousing and support activities for transportation | |
| поштова та кур'єрська діяльність | 19589 | Postal and courier activities | |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 19612 | Accommodation and food service activities | |
| Інформація та телекомунікації | 67222 | Information and communication | |
| Фінансова та страхова діяльність | 55994 | Financial and insurance activities | |
| Операції з нерухомим майном | 22987 | Real estate activities | |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 34068 | Professional, scientific and technical activities | |
| з неї наукові дослідження та розробки | 26354 | of which scientific research and development | |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 20341 | Administrative and support service activities | |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 33896 | Public administration and defence; compulsory social security | |
| Освіта | 16029 | Education | |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 20062 | Human health and social work activities | |
| з них охорона здоров'я | 20326 | of which human health | |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 18150 | Arts, sport, entertainment and recreation | |
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 14468 | arts, entertainment and recreation activities | |
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 14873 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | |
| Надання інших видів послуг | 29123 | Other service activities |
Як повідомляв Житомир.info, середня зарплата у Житомирській області майже вдвічі менша ніж у Києві. Середня зарплата в липні у Житомирській області становила 21 621 грн, менше лише у восьми областях України.




















