Україна

Что курс валют сегодня нам готовит…

24 December 2008, 11:35

Похоже, валютный ажиотаж немного спал. Тем не менее, курс покупки наличного доллара в украинских банках сегодня, по сравнению со вчерашним днем, повысился на 3,04 коп. и составляет 7,46 грн/1 долл. Курс продажи американской валюты снизился на 2,48 коп. до 8,4033 грн. Максимальный курс покупки составил 8,0 грн, минимальный курс продажи - 7,7 грн/1 долл.

Средний курс покупки евро снизился на 7,52 коп. до 10,0133 грн, продажи - на 8,20 коп. до 11,6933 грн., сообщает Главред. Продать евро дороже можно за 10,7 грн, купить дешевле - за 11,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей в среду снизился на 2,8 коп. до 2,286 грн. Курс продажи повысился на 6,5 коп. и составляет 3,053 грн за 10 российских рублей. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 2,65 грн, минимальный курс продажи - 2,8 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро (по состоянию на 10:37):

  • USD
                  Банк    Покупка    Продажа
10:37   OTPBank    7.7000    8.3000
10:37   UniCredit    7.0000    8.0000
10:37   Universal Bank    7.5000    8.2000
10:37   VAB Банк    7.0000    8.0000
10:37   Альфа-банк    7.5000    7.8500
10:37   Аркада    8.0000    8.7000
10:37   БМ Банк    7.7000    8.3000
10:37   Брокбизнесбанк    7.2000    8.2000
10:37   Донгорбанк    7.5000    8.5000
10:37   Имэксбанк    7.6000    8.4000
10:37   Индустриалбанк    7.2000    7.8000
10:37   ИНДЭКС-БАНК    7.7500    8.2500
10:37   Киев    7.7000    9.0000
10:37   Киевская Русь    7.4000    8.3000
10:37   Кредитпромбанк    7.5000    8.4000
10:37   Ощадбанк    7.5000    8.2000
10:37   Пивденний    6.5000    8.5000
10:37   Правэкс-Банк    7.3000    8.2000
22.12, 23:37   ПриватБанк    7.7000    8.5000
10:37   Райффайзен Банк Аваль    7.3000    8.3000
10:37   Родовид банк    7.3000    8.7000
10:37   Таврика    7.4000    8.4000
10:37   Укргазбанк    7.7000    8.3000
10:37   Укрпромбанк    7.0000    8.5000
10:37   Укрсоцбанк    6.9000    8.4000
10:37   Укрэксимбанк    7.4000    8.0000
10:37   Финансы и кредит    7.6000    8.3000
10:37   Форум    6.9000    8.5000
10:37   Хрещатик    7.7000    8.2000

 

          Максимальный         8.0000         8.7000
          Минимальный         6.9000         7.8000
          Средний         7.4293         8.3000
          Оптимальный         8.0000         7.8000
                     Банк    Покупка    Продажа
10:37   OTPBank    10.6300    11.7000
10:37   UniCredit    10.0000    11.3000
10:37   Universal Bank    10.4500    11.4500
10:37   VAB Банк    9.6000    11.3000
10:37   Альфа-банк    10.4000    11.7000
10:37   Аркада    10.7000    12.0000
10:37   БМ Банк    10.7000    11.5000
10:37   Брокбизнесбанк    9.5000    11.3000
10:37   Донгорбанк    10.4500    11.9500
10:37   Имэксбанк    9.5000    12.0000
10:37   Индустриалбанк    9.4000    11.2000
10:37   ИНДЭКС-БАНК    10.3000    11.7000
10:37   Киев    10.4000    11.6000
10:37   Киевская Русь    10.3000    11.6400
10:37   Кредитпромбанк    9.0000    12.0000
10:37   Ощадбанк    10.0000    11.5000
10:37   Пивденний     9.0000    11.5000
10:37   Правэкс-Банк    10.0000    11.5000
22.12, 23:37   ПриватБанк    10.0000    11.5000
10:37   Райффайзен Банк Аваль    10.0000    11.7000
10:37   Родовид банк    10.2000    12.3000
10:37   Таврика    10.2000    11.6500
10:37   Укргазбанк    10.7000    11.6000
10:37   Укрпромбанк    10.0000    11.5000
10:37   Укрсоцбанк    9.5000    11.5000
10:37   Укрэксимбанк    10.4000    11.5000
10:37   Финансы и кредит    9.5000    12.5000
10:37   Форум    9.5000    11.9000
10:37   Хрещатик    10.0000    12.0000

 

          Максимальний         10.7000         12.3000
          Минимальний         9.4000         11.2000
          Средний         10.0996         11.6514
          Оптимальний         10.7000         11.2000

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі