Україна

СРОЧНО! Доллар решил "взять барьер" в 10 гривен?

8 January 2009, 16:58

Сегодня торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 8,75-8,815 грн за доллар, по евро закончились в диапазоне 11,9637-12,0827 грн за евро.

Национальный банк Украины выходил на рынок с предложением продажи доллара по курсу 8,51 грн., сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Однако официальные сайты коммерческих банков предлагают за 1 доллар уже 9.2 грн.! Так, по состоянию на 15:39 установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

 

 

  • USD
                 Банк    Покупка    Продажа
15:39   OTPBank    8.1500    8.5500
15:39   UniCredit    7.9000    8.9000
15:39   Universal Bank    8.3000    8.9000
15:39   VAB Банк    7.7000    8.8000
15:39   Альфа-банк    8.0000    8.1200
15:39   Аркада    8.1500    8.8000
15:39   БМ Банк    8.1500    8.8000
15:39   Брокбизнесбанк    8.0000    8.7000
15:39   Донгорбанк    8.0000    8.6000
15:39   Имэксбанк    8.0000    8.5000
15:39   Индустриалбанк    8.0000    8.4000
15:39   ИНДЭКС-БАНК    8.0000    9.0000
15:39   Киев    8.2000    8.9000
15:39   Киевская Русь    8.2000    8.8000
15:39   Кредитпромбанк    7.7000    8.6000
15:39   Кредобанк    8.0400    8.7100
15:39   Ощадбанк    8.0000    8.8000
15:39   Пивденний    7.5000    8.7000
15:39   Правэкс-Банк    8.4000    9.2000
15:39   ПриватБанк    8.2000    8.9000
14:38  Райффайзен Банк Аваль    7.8000    8.8000
15:39   Родовид банк    7.6000    8.9000
15:39   Таврика    8.3000    9.0000
15:39   Укргазбанк    8.4000    9.0000
15:39   Укрпромбанк    8.1000    8.8000
15:39   Укрсоцбанк    8.7000    8.7100
15:39   Укрэксимбанк    8.0500    8.3500
15:39   Финансы и кредит    8.3000    8.8000
15:39   Форум    7.9500    8.6000
15:39   Хрещатик    7.6000    8.3000

 

          Максимальный           8.4000           9.2000
          Минимальный           7.6000           8.1200
          Средний           8.0550           8.7297
          Оптимальный           8.4000           8.1200
                   Банк    Покупка    Продажа
15:39   OTPBank    11.0700    11.7200
15:39   UniCredit    10.7000    12.2000
15:39   Universal Bank    11.2000    12.1000
15:39   VAB Банк    10.4000    12.5000
15:39   Альфа-банк    10.6000    11.7000
15:39   Аркада    11.1000    12.1000
15:39   БМ Банк    11.1000    12.1000
15:39   Брокбизнесбанк    10.0000    12.0000
15:39   Донгорбанк    10.8000    11.8000
15:39   Имэксбанк    10.0000    12.0000
15:39   Индустриалбанк    10.3000    12.5000
15:39   ИНДЭКС-БАНК    10.7000    12.3000
15:39   Киев    11.1500    12.5000
15:39   Киевская Русь    11.1000    12.1000
15:39   Кредитпромбанк    10.8000    12.0000
15:39   Кредобанк    10.7400    12.0100
15:39   Ощадбанк    10.4000    12.0000
15:39   Пивденний    9.5000    12.0000
15:39   Правэкс-Банк    11.0000    12.1000
15:39   ПриватБанк    11.0000    12.5000
14:38 Райффайзен Банк Аваль    10.2000    12.0000
15:39   Родовид банк    10.2000    12.1000
15:39   Таврика    11.2500    12.2000
15:39   Укргазбанк    11.2000    12.2000
15:39   Укрпромбанк    10.4000    13.0000
15:39   Укрсоцбанк    11.2000    12.0000
15:39   Укрэксимбанк    10.3000    11.5000
15:39   Финансы и кредит    10.0000    12.5000
15:39   Форум    10.4000    11.6500
15:39   Хрещатик    10.3000    12.0000

 

          Максимальный           11.2500         13.0000
          Минимальный           10.0000         11.5000
          Средний           10.6955         12.0672
          Оптимальный           11.2500         11.5000

http://mignews.com.ua

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі