ТАБЛИЦА 1. Ориентировочные оптовые среднегодовые цены на российский газ, долл. США за 1000 куб.м
| Страны | 2008 | 2009 |
| Германия (МВФ) Германия (Ющенко) |
463,5 320-360 |
260-280 |
| Венгрия | 430 | 300 |
| Чехия | 420 | |
| Словакия | 335 | 240 |
| Польша | 340 | 300 |
| Болгария | 330 | |
| Молдова | 250 | |
| Украина | 179,5 | ? |
| Беларусь | 127,9 | 160 |
| Страны Балтии | 295 | |
| Турция | 300 | |
| Армения | 110 | 154 |
| Азербайджан | 280 |
ТАБЛИЦА 2. Ставки транзита газа некоторых операторов в европейских странах в 2007 г., долл. США за 1000 куб.м на 100 км
| Страны | Ставки, долл. США за 1000 куб.м на 100 км |
| Дания | 13,03 |
| Венгрия | 11,11 |
| Бельгия | 7,60 |
| Франция | 6,15 |
| Австрия | 5,12 |
| Нидерланды | 4,43 |
| Чехия | 4,00 |
| Словакия | 4,00 |
| Австрия | 2,69 |
| Украина | 1,70 |
| В среднем | 7,04 |
ТАБЛИЦА 3. Оптовые цены на поставку среднеазиатского газа, долл. США за 1000 куб.м
| Страна | 2008 | 2009 |
| Узбекского газа: | ||
| Киргизстан | 240 | |
| Таджикистан | 240 | |
| Россия | 160 | 340 |
| Туркменского газа: | ||
| Россия | 150 | 340 |
| Иран | 270 | |
| Казахстанского газа: | ||
| Россия | 340 |



















