Україна

Цены на бензин и недвижимость в Украине

25 January 2011, 10:19

 Цены на топливо

Область A-76  A-92  A-95  ДТ  СПБТ 
АР Крым 7.78 8.30 8.70 8.14 5.31
Винницкая 7.63 8.11 8.52 8.03 5.63
Волынская 7.56 8.03 8.44 8.00 5.45
Днепропетровская 7.46 7.95 8.36 7.92 5.34
Донецкая 7.72 8.27 8.67 8.15 5.34
Житомирская 7.41 7.93 8.33 7.90 5.46
Закарпатская 7.61 8.11 8.51 8.01 5.37
Запорожская 7.53 7.92 8.33 7.91 5.45
Ивано-Франковская 7.61 8.10 8.51 8.04 5.51
Киев 7.72 8.21 8.63 8.14 5.23
Киевская обл. 7.72 8.21 8.61 8.12 5.26
Кировоградская 7.50 8.01 8.42 7.96 5.40
Луганская 7.70 8.10 8.50 8.07 5.35
Львовская 7.62 8.09 8.50 8.03 5.49
Николаевская 7.58 8.10 8.51 8.04 5.44
Одесская 7.70 8.11 8.54 8.05 5.51
Полтавская 7.51 8.01 8.42 7.93 5.22
Ровенская 7.53 8.01 8.41 7.94 5.45
Сумская 7.31 7.81 8.21 7.80 5.08
Тернопольская 7.59 8.08 8.49 8.02 5.45
Харьковская 7.62 7.98 8.35 7.91 5.37
Херсонская 7.50 8.04 8.44 7.99 5.46
Хмельницкая 7.63 8.05 8.45 7.98 5.41
Черкасская 7.48 7.99 8.40 7.96 5.40
Черниговская 7.36 7.86 8.27 7.84 5.20
Черновицкая 7.47 7.95 8.36 7.92 5.35
Среднее по Украине 7.57 8.05 8.46 7.99 5.38

nefterynok.info

Цены на квартиры

  Аренда, $ Продажа, $/м2
Район 1 комн. 2 комн. 3 комн. Первичный
рынок
Вторичный
рынок
Киев 349 485 616 1538 1779
Печерский 523 695 839 2382 2847
Шевченковский 399 675 798 1932 2316
Голосеевский 319 421 630 1613 1775
Оболонский 387 502 635 1609 1833
Подольский 325 443 533 1424 1632
Соломенский 331 439 598 1416 1595
Святошинский 297 415 521 1272 1476
Днепровский 308 440 553 1277 1504
Дарницкий 306 410 524 1218 1386
Деснянский 297 407 532 1239 1428

Цены на недвижимость

  Продажа квартир Продажа земли
Область Цена, $/м2  Изменение за 1 мес. Цена, $/м2  Изменение за 1 мес.
Киевская область 1538 0.00 3943 0.00
Одесская область 1491 0.00 6346 0.00
Днепропетр. обл. 1130 0.00 2577 0.00
Львовская обл. 1416 0.00 2486 0.00
Харьковская обл. 1020 0.00 1845 0.00
Среднее по Украине 1319 0 3439 0
 

Підписуйтесь на Житомир.info в Telegram
Матеріали по темі