Середня ціна зрідженого газу (LPG) в Україні становить 6,59 гривні за літр. Станом на 10 грудня максимальна ціна газу була зафіксована у Луганській області – 6,95 гривні за літр; мінімальна у Житомирській області – 6,03 гривні за літр. Крім того, у Житомирській області одні з найнижчих цін на бензин марки А-92 – 10, 65 грн. та А-95+ - 11,40 грн.
Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на КГ "А-95".
Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС становить 11,06 гривні за літр. Бензин марки преміям в середньому коштує 11,84 гривні за літт. Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 10,77 гривні за літр. Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 10,41 гривні за літр.
«Дизель» на українських АЗС в середньому коштує 10,07 гривні за літр.
Область/Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | ||||
АР Крым | 10,49 | 10,86 | 11,22 | 11,99 | 10,22 | 6,76 | ||||
Винницкая | 10,46 | 10,83 | 11,13 | 12,23 | 10,11 | 6,35 | ||||
Волынская | 10,42 | 10,73 | 11,02 | 12,22 | 10,04 | 6,32 | ||||
Днепропетровская | 10,40 | 10,65 | 10,95 | 11,32 | 9,93 | 6,82 | ||||
Донецкая | 10,43 | 10,93 | 11,19 | 11,81 | 10,28 | 6,86 | ||||
Житомирская | 10,41 | 10,67 | 10,97 | 11,40 | 9,95 | 6,03 | ||||
Закарпатская | 10,42 | 10,74 | 11,03 | 11,78 | 10,01 | 6,25 | ||||
Запорожская | 10,47 | 10,69 | 10,99 | 11,41 | 9,92 | 6,92 | ||||
Ивано-Франковская | 10,48 | 10,83 | 11,13 | 12,22 | 10,15 | 6,84 | ||||
Киевская | 10,31 | 10,79 | 11,07 | 11,78 | 10,19 | 6,29 | ||||
Кировоградская | 10,48 | 10,76 | 11,07 | 11,56 | 10,03 | 6,66 | ||||
Луганская | 10,30 | 10,90 | 11,18 | 11,84 | 10,24 | 6,95 | ||||
Львовская | 10,50 | 10,80 | 11,10 | 11,73 | 10,12 | 6,79 | ||||
Николаевская | 10,41 | 10,84 | 11,14 | 11,91 | 10,14 | 6,89 | ||||
Одесская | 10,47 | 10,79 | 11,07 | 12,07 | 10,11 | 6,92 | ||||
Полтавская | 10,40 | 10,77 | 11,05 | 11,94 | 10,09 | 6,37 | ||||
Ровенская | 10,40 | 10,70 | 11,01 | 11,86 | 9,99 | 6,18 | ||||
Сумская | 10,34 | 10,62 | 10,91 | 11,51 | 10,03 | 6,47 | ||||
Тернопольская | 10,04 | 10,81 | 11,10 | 12,22 | 10,09 | 6,62 | ||||
Харьковская | 10,40 | 10,72 | 11,01 | 11,68 | 10,04 | 6,40 | ||||
Херсонская | 10,41 | 10,76 | 11,06 | 12,10 | 10,03 | 6,90 | ||||
Хмельницкая | 10,41 | 10,78 | 11,06 | 11,95 | 10,06 | 6,58 | ||||
Черкасская | 10,41 | 10,72 | 11,02 | 11,49 | 10,00 | 6,70 | ||||
Черниговская | 10,37 | 10,73 | 11,03 | 11,71 | 10,04 | 6,28 | ||||
Черновицкая | 10,48 | 10,74 | 11,04 | 12,22 | 10,03 | 6,65 | ||||
Средняя цена в Украине: | 10,40 | 10,77 | 11,06 | 11,84 | 10,07 | 6,59 |
Житомир.info за матеріалами Економічної правди