154 лічильники води, встановлять в цьому році, у підвалах багатоквартирних будинків житомирян.
Про це інформує сайт Житомирської мерії.
Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» всі житлові будинки повинні бути оснащені вузлами комерційного обліку води до 1 серпня 2019 року, при цьому витрати на встановлення відшкодовуються споживачами послуг шляхом сплати внеску за встановлення (п.6 статті 3).
«Станом на 01.01.2018 року приладами комерційного обліку води оснащено 25% багатоквартирних будинків м. Житомир. Рішенням Житомирської міської ради у 2018 році КП «Житомирводоканал» виділені кошти з міського бюджету в розмірі 5 млн грн на оснащення вузлами комерційного обліку житлових будинків. В даному випадку мешканці зазначених будинків внески за встановлення не сплачуватимуть. На вузли обліку, які встановлені за бюджетні кошти, поширюється дія законодавства про спільне майно багатоквартирного будинку. Зазначені прилади обліку води будуть встановлені в підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків в термін до 1 жовтня 2018 року», - йдеться у повідомленні.
Перелік будинків, які будуть оснащенні приладами обліку води за кошти міського бюджету до 1 жовтня 2018 року . | |||
№п/п | Адреса | Діаметр лічильника | Підпорядкованість ВЖРЕП (ЖБК) |
1 | Вокзальна 12 | 50 | 9 |
2 | Вокзальна 6 | 40 | 9 |
3 | Вокзальна 8 | 50 | 9 |
4 | Пров.Вокзальний 12 | 50 | 9 |
5 | Пров. Вокзальний 14 | 40 | 9 |
6 | Пров. Вокзальний 7 | 40 | 9 |
7 | Пров. Вокзальний 10 | 50 | 9 |
8 | пров.Крилова 12 | 50 | 9 |
9 | пров.Крилова 14 | 50 | 9 |
10 | Київська 108 | 40 | 9 |
11 | Гоголівська 73 | 50 | 9 |
12 | Гоголівська 53 | 40 | 9 |
13 | Михайла Грушевського 78 | 50 | 8 |
14 | М-н. Згоди 3/75 | 65 | 8 |
15 | М-н.Привокзальний 5 | 40 | 9 |
16 | Михайла Грушевського 31 | 40 | 8 |
17 | Михайла Грушевського 35 | 50 | 8 |
18 | Михайла Грушевського 50/81 | 50 | 8 |
19 | Хлібна 31 | 40 | 8 |
20 | Івана Мазепи 100 | 50 | 8 |
21 | Івана Мазепи 100а | 50 | 8 |
22 | пров. Львівський 3 | 40 | 8 |
23 | Київська 59 | 50 | 8 |
24 | №15 по вул. Небесної Сотні | 40 | 8 |
25 | Київська 73 | 50 | 8 |
26 | Покровська 15 | 50 | 8 |
27 | Київська 15 | 40 | 8 |
28 | Київська 39 | 40 | 8 |
29 | Київська 47 | 40 | 8 |
30 | Михайла Грушевського 14/20 | 50 | 8 |
31 | Михайла Грушевського 27 | 50 | 8 |
32 | Львівська 2/8 | 40 | 8 |
33 | Вокзальна 14 | 65 | 9 (ОСББ) |
34 | №2/98 по м-н.Згоди | 50 | 9 |
35 | Гоголівська 29 | 50 | 9 |
36 | №10 по вул. Вокзальна | 50 | 9 |
37 | №2 по пров.Вацківський | 40 | 9 |
38 | пров.Вацківський 3 | 50 | 9 |
39 | №7 по пров.1-й Київський | 40 | 9 |
40 | пров.Крилова 10 | 50 | 9 |
41 | №7 по вул. Мистецькі Ворота | 40 | 9 |
42 | №24а по пров.1-й Паровозний | 40 | 9 |
43 | Східна 66-66а | 50-40 | 9 |
44 | Чуднівська 110 | 50 | 1 |
45 | Старочуднівська 12/77 | 65 | 1 |
46 | Чуднівська 108в | 50 | 1 |
47 | Чуднівська 108б | 50 | 1 |
48 | Чуднівська 108а | 50 | 1 |
49 | Леха Качинського 20 | 50 | 1 |
50 | Леха Качинського 16 | 40 | 1 |
51 | Героїв Пожежних 125а | 50 | 1 |
52 | Старочуднівська 9 | 40 | 1 |
53 | проїзд Івана Богуна 6 | 50 | 1 |
54 | проїзд Івана Богуна 4 | 50 | 1 |
55 | Зв`язківців 7 | 50 | 1 |
56 | пров.3-й Березівський 6 | 50 | 1 |
57 | №1 по пров.Тютюновий | 40 | 11 |
58 | Хлібна 16 | 50 | 11 |
59 | №67 по вул. Східна | 40 | 11 |
60 | №18 по вул. Хлібна | 40 | 11 |
61 | №64б по вул. Князів Острозьких | 40 | 11 |
62 | Князів Острозьких 64 | 40 | 11 |
63 | Князів Острозьких 60 | 40 | 11 |
64 | Івана Мазепи 88а | 40 | 11 |
65 | Небесної Сотні 18 | 40 | 11 |
66 | Небесної Сотні 16 | 40 | 11 |
67 | №94 по вул. Київська | 40 | 11 |
68 | №96 по вул. Київська | 50 | 11 |
69 | №86 по вул. Київська | 40 | 11 |
70 | №88 по вул. Київська | 40 | 11 |
71 | Київська 84 | 40 | 11 |
72 | Київська 70 | 40 | 11 |
73 | Київська 66 | 40 | 11 |
74 | Київська 64 | 40 | 11 |
75 | Київська 62 | 40 | 11 |
76 | Київська 58 | 40 | 11 |
77 | Київська 52 | 40 | 11 |
78 | Київська 60 | 40 | 11 |
79 | Ак.Тутковського 4 | 65 | 13 |
80 | Шевченка 85 | 65 | 13 |
81 | Ак.Тутковського 12 | 65 | 13 |
82 | Ак.Тутковського 14/52 | 65 | 13 |
83 | Ак.Тутковського 2 | 40 | 13 |
84 | Б. Тена 92 | 50 | 13 |
85 | Гоголівська 96 | 40 | 13 |
86 | Гоголівська 94 | 40 | 13 |
87 | Гоголівська 104 | 50 | 13 |
88 | Ціолковського 14 | 50 | 13 |
89 | Шевченка 100,102 | 50-50 | 13 |
90 | Пр.Миру 34 | 65 | 14 |
91 | Гер.Десантників 7 | 40 | 14 |
92 | Пр.Миру 47 | 40 | 14 |
93 | Пр.Миру 63 | 40 | 14 |
94 | Пр.Миру 65 | 40 | 14 |
95 | Ген.Всеволода Петріва 17 | 40 | 14 |
96 | Гер.Десантників 9 | 50 | 14 |
97 | Пр.Миру 51 | 50 | 14 |
98 | Вітрука 21а | 40 | Коменерго |
99 | М-н. Польовий 13 | 50 | Коменерго |
100 | Кибальчича 15 | 50 | Коменерго |
101 | Кибальчича 10 | 50 | Коменерго |
102 | Івана Огієнка 12 | 50 | Коменерго |
103 | Івана Огієнка 10 | 40 | Коменерго |
104 | Івана Огієнка 6 | 40 | Коменерго |
105 | Довженка 66 | 40 | Коменерго |
106 | Довженка 64 | 40 | Коменерго |
107 | Ціолковського 5 | 50 | Коменерго |
108 | Ціолковського 10 | 40 | Коменерго |
109 | Ціолковського 3 | 50 | Коменерго |
110 | Ю.Кондратюка 11 | 40 | Коменерго |
111 | М-н.Путятинський 9/50 | 50 | Коменерго |
112 | М-н.Станішивський 3/2 | 40 | Коменерго |
113 | Корольова 46а | 50 | Коменерго |
114 | Кибальчича 3 | 40 | Коменерго |
115 | Кибальчича 2/4б | 40 | Коменерго |
116 | Кибальчича 2/4а | 40 | Коменерго |
117 | Івана Мазепи 5/1 | 50 | Коменерго |
118 | Селецька 17 | 40 | Коменерго |
119 | Селецька 19 | 40 | Коменерго |
120 | Селецька 29 | 40 | Коменерго |
121 | Селецька 13 | 40 | Коменерго |
122 | Слобідська 11а | 40 | Коменерго |
123 | М-н.Польовий 10 | 40 | Коменерго |
124 | Довженка 62 | 40 | Коменерго |
125 | Довженка 47 | 50 | Коменерго |
126 | М-н Польовий 15 | 50 | Коменерго |
127 | Довженка 56 | 40 | Коменерго |
128 | М-н Польовий 18 | 50 | Коменерго |
129 | Довженка 49 | 50 | Коменерго |
130 | Гагаріна 24 | 50 | Коменерго |
131 | Гагаріна 18 | 50 | Коменерго |
132 | Гагаріна 7 | 40 | Коменерго |
133 | Гагаріна 5 | 40 | Коменерго |
134 | Гагаріна 42 | 40 | Коменерго |
135 | м-н Польовий 1/1 | 50 | Коменерго |
136 | Гагаріна 32 | 40 | Коменерго |
137 | пров.Шкільний 2 | 50 | Коменерго |
138 | Корольова 48б | 40 | Коменерго |
139 | Вітрука 29 | 50 | Коменерго |
140 | Вітрука 27 | 50 | Коменерго |
141 | Вітрука 13 | 40 | Коменерго |
142 | В. Бердичівська 54 | 50 | Коменерго |
143 | В. Бердичівська 97 | 40 | Коменерго |
144 | В. Бердичівська 95 | 40 | Коменерго |
145 | В. Бердичівська 87 | 50 | Коменерго |
146 | В. Бердичівська 85 | 40 | Коменерго |
147 | Бальзаківська 12 | 40 | Коменерго |
148 | Бальзаківська 8 | 50 | Коменерго |
149 | Свят. Ріхтера 64а | 40 | Коменерго |
150 | Свят. Ріхтера 59а | 40 | Коменерго |
151 | Космонавтів 14а | 50 | Коменерго |
152 | Космонавтів 8 | 40 | Коменерго |
153 | Корольова 50 | 40 | Коменерго |
154 | Корольова 44а | 50 | Коменерго |
Як повідомляв Житомир.info, на 2018 рік комунальне підприємство «Житомирводоканал» планує підвищення тарифів за послуги з водопостачання та водовідведення на 22%.