31 навчальний заклад Житомира за результатами тендерів уклав низку угод щодо послуг їдалень на 46,2 млн грн. Про це повідомляється на ресурсі “Прозорро”.
З початку 2021 року вартість харчування у школах Житомира зросла. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні міськвиконкому 21 грудня минулого 2020 року.
Відтак, грошова норма для учнів 1-4 класів (сніданок) складає 20,20 грн, для учнів 1-11 класів (обід) - 23,70 грн. Минулого року грошова норма для учнів 1-4 класів (сніданок) коштувала 18,30 грн та для учнів 1-11 класів (обід) - 21,70 грн.
Тобто вартість сніданків в школах для учнів молодших класів збільшилася на 9%, також на 9% зросла ціна обідів.
Упродовж 2021 року годувати школярів будуть 25 підприємців. В основному договори навчальні заклади підписували із тими підприємцями, які вже впродовж декількох років надавали їм послуги.
Найбільше замовлення отримала ФОП Келер Жанна Вікторівна, яка надаватиме послуги у школі №5 за 3,1 млн грн. За 2,9 млн грн харчуватиме школярів ліцею №24 ФОП Духота Валентина Петрівна, ще за 152 тис. грн вона буде надавати послуги гімназії №1.
Навчальний заклад | Кількість дітей | Вартість угоди, грн | Підрядник | |||
Учні 1-4 класів (сніданок) | Учні 1-4 класів, які зареєстровані в м. Житомирі, с. Вереси та на території громад, з якими укладено договір на передачу міжбюджетних трансфертів (сніданок) | Учні 1-4 класів пільгових категорій (сніданок) | Учні 1-11 класів пільгових категорій (обід) | |||
Житомирський міський колегіум | 30 | 320 | 40 | 98 | 1 406 874 | ФОП Гурніцька Тетяна Вікторівна |
Ліцей №1 | 36 | 117 742 | ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна | |||
Гімназія №1 | 29 | 5 | 5 | 28 | 151 974 | ФОП Духота Валентина Петрівна |
ЗОШ №1 | 226 | 26 | 73 | 941 229 | ФОП Буньковська Алла Вікентіївна | |
Ліцей №2 | 253 | 253 | 23 | 46 | 945 524 | ФОП Ткач Людмила Юріївна |
Гімназія №3 | 493 | 13 | 59 | 135 | 2 016 525 | ФОП Біденко Ірина Михайлівна |
ЗОШ №5 | 32 | 566 | 134 | 271 | 3 103 562 | ФОП Келер Жанна Вікторівна |
ЗОШ №6 | 70 | 481 | 68 | 117 | 1 912 133 | ФОП Кисельова Наталія Анатоліївна |
ЗОШ №7 | 40 | 384 | 64 | 149 | 1 686 864 | ФОП Грищук Наталія Леонідівна |
ЗОШ №8 | 356 | 220 | 41 | 96 | 1 056 636 | ФОП Матвієнко Інна Василівна |
ЗОШ №10 | 215 | 20 | 25 | 49 | 814 036,00 | ФОП Стефанюк Тетяна Федорівна |
ЗОШ №12 | 321 | 37 | 88 | 1 210 420 | ФОП Дмитренко Сергій Анатолійович | |
ЗОШ №14 | 57 | 310 | 77 | 114 | 1 473 914 | ФОП Підкаура Валентина Володимирівна |
ЗОШ №15 | 18 | 85 | 24 | 50 | 517 310 | ФОП Кисельова Наталія Анатоліївна |
ЗОШ №16 | 85 | 482 | 86 | 152 | 2 317 434 | ФОП Радченко Жанна Антонівна |
ЗОШ №17 | 24 | 246 | 36 | 81 | 1 033 811 | ФОП Шевчук Ванда Остапівна |
ЗОШ №19 | 509 | 66 | 3 | 139 | 1 894 837 | ФОП Стефанюк Тетяна Федорівна |
ЗОШ №20 | 396 | 394 | 57 | 108 | 1 506 756 | ФОП Лук'янчук Лариса Єгорівна |
ЗОШ №21 | 93 | 353 | 58 | 136 | 1 789 043 | ФОП Красавчиков Юрій Васильович |
ЗОШ №22 | 131 | 191 | 42 | 82 | 1 192 211 | ФОП Пеньківська Людмила Станіславівна |
Гімназія №23 | 124 | 518 | 55 | 148 | 2 427 006 | ФОП Медведєва Софія Юріївна |
Ліцей №24 | 45 | 762 | 101 | 201 | 2 920 904 | ФОП Духота Світлана Миколаївна |
Ліцей №25 | 447 | 73 | 191 | 2 074 236 | ФОП Станевич Ірина Миколаївна | |
ЗОШ №26 | 193 | 223 | 88 | 197 | 1 998 260 | ФОП Гурська Валентина Анатоліївна |
ЗОШ №27 | 468 | 79 | 172 | 1 994 862 | ФОП Келер Олександр Петрович | |
ЗОШ №28 | 909 | 810 | 99 | 186 | 2 917 751 | ФОП Стефанюк Тетяна Федорівна |
ЗОШ №30 | 112 | 364 | 39 | 110 | 1 661 815 | ФОП Грабовська Олена Іванівна |
ЗОШ №32 | 160 | 40 | 83 | 521 020 | ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна | |
ЗОШ №33 | 365 | 365 | 39 | 82 | 1 394 379 | ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна |
ЗОШ №35 | 17 | 76 | 23 | 53 | 455 581 | ФОП Ткач Людмила Юріївна |
ЗОШ №36 | 186 | 186 | 27 | 69 | 719 430 | ФОП Спінова Лариса Дем'янівна |
Усі школи подавали в тендерних документах примірне меню, яке затвердив департамент освіти Житомирської міської ради ще у грудні 2018 року.
Однак, заступниця начальника департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтонюк пояснює, що в 2021 році меню змінили відповідно до нового регламенту, зокрема вилучили сосиски.
“Примірне меню вони (замовники - ред.) показали, хто хоче приходьте (на тендер - ред.) будь ласка, а меню може змінюватися упродовж року в залежності за потребою, за калоражем. Меню від січня затверджене на основі старого меню”, - зауважила Світлана Ковтонюк.
Про те, хто та за скільки годував школярів Житомира в минулому 2020 році та скільки коштує харчування у школах сусідніх обласних центрів, читайте тут.
Нагадаємо, у вересні 2020 року Міністерство освіти і науки оприлюднило результати опитування учнів та батьків щодо харчування в шкільних їдальнях.
Як повідомляв Житомир.info, в грудні 2018 року в Житомирі батькам запропонували нову модель харчування учнів 1-4 класів: доплата або повна відсутність сніданків. З січня 2019 року учні початкових класів житомирських шкіл харчувалися з батьківською доплатою 9,50 грн.