Товариства з обмеженою відповідальністю «ТПК Центр Комплект» надало коментар стосовно опублікованої 10.07.2023 р. статті «За завищеними цінами на матеріали «новенькі» співробітники ремонтуватимуть тротуар у Житомирі».
Стосовно завищених цін.
Предметом закупівлі, про який йдеться у статті є «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Вітрука (2-й проїзд майдану Польового - вул. Івана Огієнка, праворуч) в м. Житомирі (CPV ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»
Очікувана вартість закупівлі склала - 1 916 563,20 грн з ПДВ.
Вказана вартість визначена замовником, виходячи із проектно-кошторисної документації, яка у свою чергу пройшла державну експертизу.
Підсумкова відомість ресурсів, визначена проектною організацією та замовником, включала у себе:
1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 2555,7 | ||
2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,8 | ||
3 | | Витратиробітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | ||
3.1 | | загальновиробничих витрат | люд.год | 317,25 | ||
| | | | | ||
| | | | |||
| Разомкошторисна трудомісткість | люд.год | 2872,95 | |||
| | | | |||
| | | | |||
| Середній розряд робіт | розряд | 2,8 | |||
| | | | |||
| | II. Будівельні машини і механізми | | | ||
| | | | | ||
4 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 17,72 | ||
| | | | | ||
5 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 4,4543808 | ||
| | | | | ||
6 | КБМ201-21 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,238464 | ||
| | | | | ||
7 | КБМ201-22 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т | маш. год | 1,584 | ||
| | | | | ||
8 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 1,956544 | ||
| | | | | ||
9 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 0,83198 | ||
| | | | | ||
10 | КБМ202-1143 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 0,883224 | ||
| | | | | ||
11 | КБМ202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 3,2157024 | ||
| | | | | ||
12 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 13,503454 | ||
| | | | | ||
13 | КБМ203-851 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 1,584 | ||
| | | | | ||
14 | КБМ203-853 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т | маш. год | 1,75032 | ||
| | | | | ||
15 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 36,02664 | ||
| | | | | ||
16 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 16,50988 | ||
| | | | | ||
17 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 38,412624 | ||
| | | | | ||
18 | КБМ207-601- ДР | Установки однобаровi на тракторi потужнiстю 79 кВт [108 к.с.], ширина щiлини 14 см | маш. год | 2,592 | ||
| | | | | ||
19 | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 36,02664 | ||
| | | | | ||
20 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,005184 | ||
| | | | | ||
21 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 2,083148 | ||
| | | | | ||
22 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 1,852 | ||
| | | | | ||
23 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 6,791616 | ||
| | | | | ||
24 | КБМ212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш. год | 2,63016 | ||
| | | | | ||
25 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 5,608912 | ||
| | | | | ||
26 | КБМ212-1700 | Машини для улаштування укріпних смуг | маш. год | 0,468288 | ||
| | | | | ||
27 | КБМ212-2210 | Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 500 мм | маш. год | 1,584 | ||
| | | | | ||
28 | КБМ216-501 | Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м | маш. год | 0,3454 | ||
| | | | | ||
29 | КБМ233-605 | Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS | маш. год | 5,79016 | ||
| | | | | ||
30 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 32,12832 | ||
| | | | | ||
31 | КБМ255-74 | Подрібнювач пнів FSI B22, потужність 10,5 кВт | маш. год | 59,22 | ||
32 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 0,312 | ||
33 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 336,144 | ||
34 | С311-10-М варіант 1 | Перевезення сміття до 10 км | т | 3,264 | ||
| | | | | ||
| | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат | | | ||
| | | | | ||
35 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 0,07917 | ||
| | | | | ||
36 | КБМ270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 0,07917 | ||
| | | | | ||
37 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 64,73376 | ||
| | | | | ||
38 | КБМ270-150 | Киркувальник | маш. год | 0,104544 | ||
| | | | | ||
| | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти | | | ||
| | | | | ||
39 | С111-90 варіант 1 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,00096 | ||
| | | | | ||
40 | С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000026 | ||
| | | | | ||
41 | С111-108 | Папір мішечний бітумований Б-70 | т | 0,0003456 | ||
| | | | | ||
42 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0001664 | ||
| | | | | ||
43 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00048 | ||
| | | | | ||
44 | С111-233 | Грунтовка ПЭ-0211 | т | 0,000387 | ||
| | | | | ||
45 | С111-359-1 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0001124 | ||
| | | | | ||
46 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,001008 | ||
| | | | | ||
47 | С111-837 | Розчинник для лакофарбових матеріалів Р- 4А | т | 0,0000676 | ||
| | | | | ||
48 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 6,2038 | ||
| | | | | ||
49 | С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,000001728 | ||
| | | | | ||
50 | С111-1580 | Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А | т | 0,0072 | ||
| | | | | ||
51 | С111-1694 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,0018432 | ||
| | | | | ||
52 | С111-1757 | Рядно | м2 | 0,01456 | ||
| | | | | ||
53 | С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,00076896 | ||
| | | | | ||
54 | С111-1908 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 8,0147808 | ||
| | | | | ||
55 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,001794 | ||
| | | | | ||
56 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000208 | ||
| | | | | ||
57 | С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,0816 | ||
| | | | | ||
58 | С112-53 варіант 1 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00052 | ||
| | | | | ||
59 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,001794 | ||
| | | | | ||
60 | С112-137 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,001296 | ||
| | | | | ||
61 | С113-349 варіант 1 | Металеві стояки для дорожніх знаків СКМ 2, 35 | м | 7 | ||
| | | | | ||
62 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 4 | ||
| | | | | ||
63 | С115-126 варіант 1 | Шляховi знаки розмiр 600мм | 100шт | 0,02 | ||
| | | | | ||
64 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,1287 | ||
| | | | | ||
65 | С142-10-2 | Вода | м3 | 64,56094968 | ||
| | | | | ||
66 | С1416-8684 варіант 1 | Каменi бортовi, БР 100.30.15 | шт | 48 | ||
| | | | | ||
67 | С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2,9016 | ||
| | | | | ||
68 | С1421-9604 варіант 1 | Готова піщано-щебенева суміш С-7 по ДСТУ Б.В.2.7-30:2013, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000 | м3 | 143,31696 | ||
| | | | | ||
69 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 58,302 | ||
| | | | | ||
70 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 20,835 | ||
| | | | | ||
71 | С1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 2,9376 | ||
| | | | | ||
72 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,256 | ||
| | | | | ||
73 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,08672 | ||
| | | | | ||
74 | С1426-11789 варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi 60мм (по типу "креатив") | м2 | 935,26 | ||
| | | | | ||
75 | С1426-11789 варіант 3 | Тротуарна тактильна плитка, товщина 60 мм (попереджувальна) | м2 | 10,1 | ||
| | | | | ||
76 | К585521-Л005 варіант 1 | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) | шт | 4 | ||
| | | | | ||
77 | К585521-Л032 | Плити покриттяПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 | ||
| | | | | ||
78 | К585521-Л052 варіант 1 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 4 | ||
| | | | | ||
79 | К589921-А003 варіант 1 | Поребрики БР100.20.8 | шт | 353 | ||
| | | | | ||
| | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат | | | ||
| | | | | ||
80 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 19,436 | ||
| | | | | ||
81 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0016 | ||
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин | | | ||||
Електроенергія | кВт-год | 19,436 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 0,002 | ||||
| | | ||||
Довідкові дані | | | ||||
Будівельне сміття | т | 83,233 | ||||
Тобто, Замовником до очікуваної вартості предмета закупівлі, було включено такі складові:
- Витрати труда робітників-будівельників
- Будівельні машини і механізми
- Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат
- Будівельні матеріали, вироби і комплекти
- Будівельне сміття
- Мастильні матеріали
- Електроенергія
Водночас, у статті мова йде виключно про ціни на окремі будівельні матеріали, вироби і комплекти.Автором статті не враховано, те що закупівля стосується всього предмета закупівлі, а не закупівлі окремих його складових.
У закупівлі прийняли участь 2 учасника:
Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" | 1 819 759,59 UAH з ПДВ | 1 819 759,59 UAH з ПДВ |
ТОВ ДОМПРОМБУД | 1 897 566,00 UAH з ПДВ | 1 897 566,00 UAH з ПДВ |
Пропозиція нашої компанії була найбільш економічно-вигідною та надала змогу замовнику зекономити майже 100,0 тис. грн. бюджетних коштів.
Автором статті також не враховано і те, які саме складові пропозиції нашої компанії надали можливість досягнути відповідної економії.
При цьому хочемо нагадати, що відповідно до статті 43 Господарського Кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.
Статтею 44 Кодексу визначено, що підприємництво здійснюється на основі зокрема такого принципу: самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону.
Статтею 190 Кодексу передбачено, що вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлено державні регульовані ціни.
Вільні ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах - також за рішенням суб'єкта господарювання.
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України "Про ціни і ціноутворення", суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни, державні регульовані ціни.
Згідно зі статтею 11 Закону України "Про ціни і ціноутворення", вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.
Враховуючи зазначене, ТОВ «ТПК Центр Комплект» під час участі у даній процедурі закупівлі було сформовано ціну, що є нижчою ніж очікувана вартість, що була визначена Замовником, що створило економію бюджетних коштів.
Вказана економія була досягнута завдяки відпрацьованому на власному досвіді і практиці технологічних процесів, порядку виконання робіт, які включатимуть наступні складові:
- дотримання строків та якості виконаних робіт,
- проектному менеджменту, в т.ч. при виконанні умов закупівлі планується: розробка проекту виконання робіт; класифікація видів робіт за рівнем складності; картографічне планування об’ємів робіт; групування бригад за фахом та рівнем навичок; створення план-графіку виконання робіт;
- використання логістичних рішень.
Стосовно працівників
Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.
Стаття 2 Кодексу визначає, що Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою.
Згідно стаття 51 Кодексу, Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території Українивільний вибір виду діяльності.
При цьому, статтею 1021 Кодексу, сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця - фізичної особи.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТПК Центр Комплект» у своїй діяльності дотримується усіх необхідних норм трудового законодавства України.